| № п/п | Наименование услуг (процедур) | Единицы измерения | Ценя в рублях |
| 1 |
Санаторно-курортная карта (ЭКГ. общий анализ крови, общий анализ мочи) |
- | 670 |
| 2 | Прием врача-терапевта -первичный | 1 прием | 350 |
| 3 | -повторный | 1 прием | 200 |
| Консультации узких специалистов по профилю | |||
|---|---|---|---|
| 4 | Гастроэнтеролога, невролога, эндокринолога, гинеколога, уролога, врача функциональной диагностики, кардиолога, травматолога - ортопеда -первичный | 1 прием | 320 |
| 5 | -повторный | 1 прием | 220 |
| Услуги клинико-биохимической лаборатории | |||
| 6 | Общеклинический анализ крови | 1 исследование | 250 |
| 7 | Общеклинический анализ мочи | 1 исследование | 170 |
| 8 | Глюкоза крови | 1 исследование | 150 |
| 9 | Глюкоза крови (экспресс-метод) | 1 исследование | 100 |
| 10 | Билирубин | 1 анализ | 100 |
| 11 | ACT. АЛТ | 1 анализ | 200 |
| 12 | Гликемический профиль | 1 анализ | 300 |
| 13 | Мочевина | 1 анализ | 130 |
| 14 | Креатинин | 1 анализ | 130 |
| 15 | Амилаза | 1 анализ | 140 |
| 16 | Холестерин | 1 анализ | 150 |
| 17 | Триглицериды | 1 анализ | 150 |
| 18 | Щелочная фосфотаза | 1 анализ | 200 |
| 19 | Гликированный гемоглобин | 1 анализ | 980 |
| 20 | Протромбиновый индекс | 1 исследование | 130 |
| 21 | Ревматоидный фактор | 1 исследование | 130 |
| 22 | С-реактивный белок | 1 исследование | 130 |
| 23 | Общий белок | 1 исследование | 110 |
| 24 | Мочевая кислота | 1 исследование | 130 |
| Стоимость услуг по взятию биологического материала: | |||
| 25 | -взятие крови из вены | 1 манипуляция | 90 |
| Функциональные исследования | |||
| 26 | Электрокардиография | 1 исследование | 250 |
| Ультразвуковая диагностика | |||
| 27 | УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 1 исследование | Взрослые 700 |
| Дети 700 | |||
| 28 | УЗИ ночек | 1 исследование | Взрослые 400 |
| Дети 400 | |||
| 29 | УЗИ внутренних женских половых органов | 1 исследование | Взрослые 500 |
| Дети 500 | |||
| 30 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, объема остаточной мочи | 1 исследование | Взрослые 500 |
| 31 | УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | Взрослые 400 |
| Дети 350 | |||
| Бальнеологическое лечение | |||
| 32 | Ванны хвойно-жемчужные, йодо-бромные, бишофитовые. солодковые, скипидарные и др. | 1 процедура | 200 |
| 33 | Ванна солодковая для детей | 1 процедура | 180 |
| 34 | Гидрогальваническая ванна | 1 процедура | 170 |
| 35 | Комбинированная струйноконтрастная гидрогальваническая ванна | 1 процедура | 190 |
| 36 | 4-х камерная ванна с применением лечебных водных растворов | 1 процедура | 170 |
| 37 | 4-х камерная ванна с пресной водой | 1 процедура | 150 |
| 38 | Вихревая ванна с пресной водой | 1 процедура | 150 |
| 39 | Вихревая ванна с бишофитом | 1 процедура | 180 |
| 40 | Лечебные души: циркулярный. восходящий | 1 процедура | 150 |
| 41 | Лечебный душ Шарко | 1 процедура | 250 |
| 42 | Подводный душ-массаж | 1 процедура | 270 |
| 43 | Орошение минеральной водой лица | 1 процедура | ПО |
| 44 | Орошение минеральной водой десен | 1 процедура | 100 |
| 45 | Сифонное промывание кишечника минеральной водой | 1 процедура | 200 |
| 46 | Гинекологическое орошение минеральной водой | 1 процедура | 150 |
| Физиотерапевтическое лечение | |||
| 47 | Ингаляции минеральной водой (щелочные) | 1 процедура | 65 |
| 48 | Ингаляции лекарственные (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 70 |
| 49 | Аппаратная магнитотерапия | 1 процедура | 140 |
| 50 | Ультразвуковая терапия (УЗТ) | 1 процедура | 120 |
| 51 | КВЧ - терапия | 1 процедура | 130 |
| 52 | Ионофорез с лекарственным средством (аппарат УЗТ) | 1 процедура | 120 |
| 53 | УФО-терапия | 1 процедура | 50 |
| 54 | Лекарственный электрофорез | 1 процедура | 140 |
| 55 | СМТ (амплипульстерапия) | 1 процедура | 80 |
| 56 | Магнитотурботрон | 1 сеанс | 220 |
| 57 | Д'Арсонваль | 1 процедуре | 100 |
| 58 | Гинекологический магнит | 1 процедура | 200 |
| 59 | Урологический магнит | 1 процедура | 200 |
| 60 | Галотерапия | 1 сеанс | 130 |
| Грязелечение | |||
| Грязевые аппликации на область: | |||
| 61 | - коленных суставов | 1 процедура | 170 |
| 62 | - тазобедренных суставов | 1 процедура | 170 |
| 63 | - грудной отдел позвоночника | 1 процедура | 180 |
| 64 | - пояснично-крестцовой области | 1 процедура | 190 |
| 65 | - плечевых суставов | 1 процедура | 170 |
| 66 | - локтевых суставов | 1 процедура | 170 |
| 67 | - лучезапястных суставов | 1 процедура | 170 |
| 68 | - голеностопных суставов | 1 процедура | 170 |
| 69 | - стопы (2 аппликации) | 1 процедура | 170 |
| 70 | - голени (2 аппликации) | 1 процедура | 170 |
| 71 | - кисти (2 аппликации) | 1 процедура | 170 |
| 72 | - шейного отдела позвоночника | 1 процедура | 170 |
| 73 | - желудка и поясницы | 1 процедура | 200 |
| 74 | - печени, желчевыводящих путей и поясницы | 1 процедура | 200 |
| Локальное грязелечение на область: | |||
| 75 | Трусы | 1 процедура | Взрослые 300 |
| Дети 100 | |||
| 76 | Брюки | 1 процедура | Взрослые 500 |
| Дети 150 | |||
| 77 | Чулки | 1 процедура | Взрослые 280 |
| Дети 120 | |||
| 78 | Коленные суставы | 1 процедура | Взрослые 200 |
| Дети 80 | |||
| 79 | Носки | 1 процедура | Взрослые 170 |
| Дети 50 | |||
| 80 | Перчатки | 1 процедура | Взрослые 150 |
| Дети 50 | |||
| 81 | Вдоль позвоночника | 1 процедура | Взрослые 250 |
| Дети 100 | |||
| 82 | Верхние конечности | 1 процедура | Взрослые 250 |
| Дети 80 | |||
| Массаж | |||
| 83 | Массаж | 1 единица | Взрослые 160 |
| Дети 135 | |||
| 8-1 | Массаж шеи 1,0 ел. | 1 сеанс | Взрослые 160 |
| Дети 135 | |||
| 85 | Массаж шейно-воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) 1.5 ед. | 1 сеанс | Взрослые 240 |
| Дети 202 | |||
| 86 | Массаж верхней конечности 1,5 ед. | 1 сеанс | Взрослые 240 |
| Дети 202 | |||
| 87 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2,0 ед. | 1 сеанс | Взрослые 320 |
| Дети 270 | |||
| 88 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1.0 ед. |
1 сеанс | Взрослые 160 |
| Дети 135 | |||
| 89 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава нижней трети плеча) 1.0 ед. | 1 сеанc | Взрослые 160 |
| Дети 135 | |||
| 90 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 1.0 ед. | 1 сеанс | Взрослые 160 |
| Дети 135 | |||
| 91 | Массаж кисти и предплечья 1,0 ед. | 1 сеанс | Взрослые 160 |
| Дети 135 | |||
| 92 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий) до реберных дуг и области спины от 7 шейного до 1 поясничного позвонка) 2,5 ед. | 1 сеанс | Взрослые 400 |
| Дети 338 | |||
| 93 | Массаж грудного отдела спины (от 7 шейного до 1 поясничного позвонка н от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей включая полемично - кресцовую область) 1,5 ед. | 1 сеанс | Взрослые 240 |
| Дети 202 | |||
| 9-1 | Массаж мышц передней брюшной стенки 1,0 ед. | 1 сеанс | Взрослые 160 |
| Дети 135 | |||
| 95 | Массаж пояснично - кресцовой области (от 1 поясничного | Взрослые 160 | |
| позвонка до нижних ягодичных складок) 1,0 ед. | 1 сеанс | Дети 135 | |
| 96 | Сегментарный массаж пояснично - кресцовой области 1,5 ед. | 1 сеанс | Взрослые 240 |
| Дети 202 | |||
| 97 | Массаж спины и поясницы (от 7 шейного позвонка до кресца и от левой до правой средней аксиллярной линии) 2.0 ед. | 1 сеанс | Взрослые 320 |
| Дети 270 | |||
| 98 | Массаж шейно - грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи н области спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) 2.0 ед. | 1 сеанс | Взрослые 320 |
| Дети 270 | |||
| 99 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи. спины и пояснично - кресцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) 2.5 ед. | 1 сеанс | Взрослые 400 |
| Дети 338 | |||
| 100 | Массаж нижней конечности 1.5 ед. | 1 сеанс | Взрослые 240 |
| Дети 202 | |||
| 101 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично - кресцовой области) 2,0 ед. | 1 сеанс | Взрослые 320 |
| Дети 270 | |||
| 102 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 1.0 ед. | 1 сеанс | Взрослые 160 |
| Дети 135 | |||
| 103 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области тлен и ого сустава и нижней трети бедра) 1,0 ед. | 1 сеанс | Взрослые 160 |
| Дети 135 | |||
| 104 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) 1.0 ед. | 1 сеанс | Взрослые 160 |
| Дети 135 | |||
| 105 | Массаж стопы и голени 1,0 ед. | 1 сеанс | Взрослые 160 |
| Дети 135 | |||
| 106 | Вибрационный массаж мышечно-суставного аппарата (автоматизированный комплекс «ОРМЕД») | 1 сеанс | 200 |
| Услуги урологического кабинета | |||
| 107 | Урофлоуметрия | 1 исследование | 350 |
| 108 | Массаж простаты пальцевой | 1 процедура | 150 |
| Гастроэнтерологический комплекс | |||
| 109 | Ректороманоскопия | 1 исследование | 350 |
| 110 | Гастрофиброскопия | 1 исследование | 550 |
| 111 | Клизма очистительная | 1 процедура | 80 |
| 112 | Микроклизма масляная или из отваров трав | 1 процедура | 80 |
| Озонотерапия | |||
| 113 | Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 процедура | Взрослые 320 |
| Дети 320 | |||
| 114 | Прием врача сзонотерапсвта амбулаторный лечебно- днагностичсский повторный | 1 процедура | Взрослые 220 |
| Дети 220 | |||
| 115 | Аутогемоозонотерапия малая | 1 процедура | 275 |
| 116 | Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора | 1 процедура | 330 |
| 117 | Орошение озонированным физиологическим раствором на гинекологическом кресле | 1 процедура | 330 |
| 118 | Инсуффляция газа в прямую кишку | 1 процедура | 350 |
| 119 | Аппликация озонированным раствором (200 мл) | 1 аппликация | Взрослые 120 |
| Дети 120 | |||
| 120 | Аппликация озонированным маслом (тампон, повязка - 200 мл) | 1 аппликация | Взрослые 150 |
| Дети 150 | |||
| 121 | Подкожное введение озоно - кислородной смеси | 1 зона | 285 |
| 122 | Подкожное введение озоно - кислородной смеси - зона 1 сустава | 1 процедура | 220 |
| 123 | Подножное введение озоно - кислородной смеси на область грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 330 |
| 124 | Подножное введение озоно - кислородной смеси в пояснично- крестцовой области | 1 процедура | 330 |
| 125 | Подножное введение озоно - кислородной смеси в области лица | 1 процедура | 650 |
| 126 | Подкожное введение озоно - кислородной смеси и область растяжек молочных желез | 1 процедура | 300 |
| 127 | Подкожное введение озоно - кислородной смеси в шейно-воротниковой области | 1 процедуре | 300 |
| 128 | Подкожное введение озоно - кислородной смеси инжектором | 1 зона | 500 |
| 129 | Подножное «ведение озоно - кислородной смеси в области волосистой части головы при аллопеции | 1 процедура | 400 |
| 130 | Подкожное введение озоно - кислородной смеси в области живота | 1 процедура | 500 |
| 131 | Подножное введение озоно - кислородной смеси в области шеи н декольте | 1 процедура | 250 |
| 132 | Озонотералия в пластиковом колпаке (волосистой части головы) | 1 процедура | 250 |
| 133 | Озонированная камера на 1 конечность («сапоги, «перчатки») | 1 процедура | Взрослые 160 |
| Дети 160 | |||
| 134 | Озонированная камера на 1 конечность «чулок» | 1 процедура | Взрослые 180 |
| Дети 180 | |||
| 135 | Прием озонированной воды внутрь (150-200 мл) | 1 процедура | Взрослые 35 |
| Дети 35 | |||
| Услуги процедурною кабинета | |||
| 1Л6 | Внутримышечные инъекции (без стоимости лекарственных средств и шприца) | 1 процедура | 50 |
| 137 | Внутривенные инъекции (без стоимости лекарственных средств и шприца) | 1 процедура | 100 |
| 138 | Внутривенное капельное вливание (без стоимости лекарственных средств н системы) | 1 процедура | 200 |
| 139 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) 5-10 минут | 1 процедура | 210 |
| 140 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) 15-20 минут | 1 процедура | 230 |
| 141 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) 30 и более минут | 1 процедура | 250 |
| Услуги спортивно - оздоровительного комплекса | |||
| 142 | Лечебная физкультура (групповое занятие) | 1 посещение | 200 |
| 143 | Лечебная физкультура в бассейне (групповое занятие) | 1 посещение | 200 |
| 144 | Свободное плавание в бассейне | 1 час | 150 |
| 145 | Занятия на тренажерах (механотерапия) | 1 час | 150 |
Объект отдыха
,


