Цены на санаторно-курортное лечение по программе «Лечение для пациентов с заболеваниями органов дыхания» соответствуют стоимости санаторно-курортной путевки.
| Наименование | Среднее количество на курс (или количество дней) | 
|---|---|
| Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 3 | 
| Визуальный осмотр общетерапевтический | 3 | 
| Пальпация, аускультация общетерапевтическая | 3 | 
| Перкуссия общетерапевтическая | 3 | 
| Термометрия общая | 3 | 
| Измерение роста | 1 | 
| Измерение массы тела | 2 (по показаниям – чаще) | 
| Измерения частоты дыхания | 1 (по показаниям – чаще) | 
| Измерение частоты сердцебиения | 3 | 
| Исследование пульса | 3 | 
| Измерение артериального давления на периферических артериях | по показаниям | 
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога | по показаниям | 
| Осмотр заведующего отделением | при необходимости | 
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (детского стоматолога) | 1 | 
| Рентгеноскопия легких | по показаниям | 
| Рентенография легких | по показаниям | 
| Регистрация электрокардиограммы | по показаниям | 
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | по показаниям | 
| Общий (клинический) анализ крови | по показаниям | 
| Анализ мочи общий | 1 | 
| Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (по показаниям) | 1 | 
| Воздействие лечебной грязью при болезнях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 8 процедур (через день) | 
| Бальнеотерапия (одна из перечисленных процедур, по показаниям): | 8 процедур (через день) | 
| Ванны ароматические | - | 
| Ванны контрастные | - | 
| Ванны минеральные | - | 
| Ванны суховоздушные | - | 
| Душ лечебный | - | 
| Подводный душ-массаж-ПДМ (при назначении ПДМ, ручной массаж не назначается) | - | 
| Аппаратная физиотерапия (не более 1вида процедур, по показаниям. При наличии противопоказаний к грязелечению-не более 2-х видов процедур) | 8 процедур (через день) | 
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | - | 
| Воздействие диадинамическими токами | - | 
| Воздействие электрическим полем УВЧ (э.п. УВЧ) | - | 
| Электрофорез лекарственных средств при патологии легких | - | 
| Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | - | 
| Эндоброхиальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях верхних дыхательных путей | - | 
| Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | - | 
| Ингаляторное введение лекарственных средств | 8 процедур (ежедневно) | 
| Спелеовоздействие | 8 процедур (ежедневно) | 
| Массаж (ручной) одной зоны (1,5 ед.) или аппаратный при хронических неспецифических заболеваниях легких | 8 процедур (ежедневно) | 
| Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы | 8 занятий (через день) | 
| Воздействие минеральной водой | 18-20 дней | 
| Психологическая коррекция (по показаниям) | 8 занятий (через день) | 
| Климатотерапия | 21 день | 
| Терренкур | 21 день | 
| Назначение диетической терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани или стандартное питание (по показаниям) | 21 день | 
| Круглосуточное наблюдение дежурной службы | 21 день | 
| Неотложная помощь | при необходимости | 
Объект отдыха
              
           
         
  
 
   
