Продолжительность путевки - 10 дней
| Наименование процедуры | Кол-во |
|---|---|
| 1. Диагностический блок | |
| Клинический анализ крови | 1 |
| Клинический анализ мочи (с определением кетоновых тел) | 1 |
| Глюкоза крови | 2 |
| Гликемический профиль | - |
| Гликированный гемоглобин | - |
| Липидограмма | - |
| Холестерин | 1 |
| Протромбиновый индекс | 1 |
| ЭКГ | 1 |
| Консультация врача-специалиста: физиотерапевт, невролог, офтальмолог, гинеколог, уролог, кардиолог, диетолог, мануальный терапевт, карбокситерапевт - (по показаниям) | 1 |
| Консультативный прием стоматолога | 1 |
| Консультативный прием врача-озонотерапевта | 1 |
| Ректоскопия | - |
| Первичный осмотр терапевта | 1 |
| Повторный осмотр терапевта | 2 |
| Консультация врача-эндокринолога | 1 |
| 2. Лечебный блок | |
| Климатотерапия | ежед. |
| Диетическая терапия при сахарном диабете (диета ОВД,ВБД - №9, №9 б, дополнительное питание) | ежед. |
| Питьевое лечение минеральной водой - 3 раза в день | ежед. |
| Фитотерапия - 1 раз в день | ежед. |
| Кислородный коктейль - 1 раз в день | ежед. |
| Водолечение: углекислые минеральные ванны или ванны на основе пресной воды (йодо-бромные, хвойно-жемчужные, ароматические, лакричные, бишофитовые) или сухие углекислые ванны (СУВ) – 1 вид | 5 |
| Вихревые ванны (для рук или для ног) | 5 |
| Пелоидотерапия: аппликационная грязь, электрогрязь 2-4 аппликации | 4 |
| Массаж ручной классический (1,5 ед.) | 4 |
| Подводный душ-массаж | 3 |
| Аппаратная физиотерапия: гальванизация, лекарственный электрофорез, СМТ-терапия, ДДТ-терапия, локальная криотерапия, УВЧ-терапия, лазеротерапия, магнитотерапия локальная, ультразвуктерапия 1-2 вида | 6 |
| Микроклизмы лекарственные | 5 |
| Сифонные орошения кишечника минеральной водой | 1 |
| Очистительная клизма с минеральной водой | 1 |
| Орошение десен минеральной водой | 5 |
| Кислородные ингаляции | 10 |
| Неотложная помощь - при необходимости | + |
| 3. Оздоровительный блок (Процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) | |
| Утренняя гигиеническая гимнастика или ЛФК групповые занятия или аквааэробика | 5 |
| Лечебное плавание в бассейне | ежед. |
| Терренкур | ежед. |
Продолжительность путевки - 14 дней
| Наименование процедуры | Кол-во |
|---|---|
| 1. Диагностический блок | |
| Клинический анализ крови | 1 |
| Клинический анализ мочи (с определением кетоновых тел) | 1 |
| Глюкоза крови | 2 |
| Гликемический профиль | 2 |
| Гликированный гемоглобин | 1 |
| Липидограмма | - |
| Холестерин | 1 |
| Протромбиновый индекс | 1 |
| ЭКГ | 1 |
| Консультация врача-специалиста: физиотерапевт, невролог, офтальмолог, гинеколог, уролог, кардиолог, диетолог, мануальный терапевт, карбокситерапевт - (по показаниям) | 2 |
| Консультативный прием стоматолога | 1 |
| Консультативный прием врача-озонотерапевта | 1 |
| Ректоскопия | 1 |
| Первичный осмотр терапевта | 1 |
| Повторный осмотр терапевта | 2 |
| Консультация врача-эндокринолога | 2 |
| 2. Лечебный блок | |
| Климатотерапия | ежед. |
| Диетическая терапия при сахарном диабете (диета ОВД,ВБД - №9, №9 б, дополнительное питание) | ежед. |
| Питьевое лечение минеральной водой - 3 раза в день | ежед. |
| Фитотерапия - 1 раз в день | ежед. |
| Кислородный коктейль - 1 раз в день | ежед. |
| Водолечение: углекислые минеральные ванны или ванны на основе пресной воды (йодо-бромные, хвойно-жемчужные, ароматические, лакричные, бишофитовые) или сухие углекислые ванны (СУВ) – 1 вид | 6 |
| Вихревые ванны (для рук или для ног) | 6 |
| Пелоидотерапия: аппликационная грязь, электрогрязь 2-4 аппликации | 7 |
| Массаж ручной классический (1,5 ед.) | 6 |
| Подводный душ-массаж | 4 |
| Аппаратная физиотерапия: гальванизация, лекарственный электрофорез, СМТ-терапия, ДДТ-терапия, локальная криотерапия, УВЧ-терапия, лазеротерапия, магнитотерапия локальная, ультразвуктерапия 1-2 вида | 10 |
| Микроклизмы лекарственные | 6 |
| Сифонные орошения кишечника минеральной водой | 2 |
| Очистительная клизма с минеральной водой | 1 |
| Орошение десен минеральной водой | 6 |
| Кислородные ингаляции | 14 |
| Неотложная помощь - при необходимости | + |
| 3. Оздоровительный блок (Процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) | |
| Утренняя гигиеническая гимнастика или ЛФК групповые занятия или аквааэробика | 10 |
| Лечебное плавание в бассейне | ежед. |
| Терренкур | ежед. |
Продолжительность путевки - 18 дней
| Наименование процедуры | Кол-во |
|---|---|
| 1. Диагностический блок | |
| Клинический анализ крови | 2 |
| Клинический анализ мочи (с определением кетоновых тел) | 2 |
| Глюкоза крови | 2 |
| Гликемический профиль | 2 |
| Гликированный гемоглобин | 1 |
| Липидограмма | - |
| Холестерин | 1 |
| Протромбиновый индекс | 1 |
| ЭКГ | 2 |
| Консультация врача-специалиста: физиотерапевт, невролог, офтальмолог, гинеколог, уролог, кардиолог, диетолог, мануальный терапевт, карбокситерапевт - (по показаниям) | 3 |
| Консультативный прием стоматолога | 1 |
| Консультативный прием врача-озонотерапевта | 1 |
| Ректоскопия | 1 |
| Первичный осмотр терапевта | 1 |
| Повторный осмотр терапевта | 2 |
| Консультация врача-эндокринолога | 2 |
| 2. Лечебный блок | |
| Климатотерапия | ежед. |
| Диетическая терапия при сахарном диабете (диета ОВД,ВБД - №9, №9 б, дополнительное питание) | ежед. |
| Питьевое лечение минеральной водой - 3 раза в день | ежед. |
| Фитотерапия - 1 раз в день | ежед. |
| Кислородный коктейль - 1 раз в день | ежед. |
| Водолечение: Углекислые минеральные ванны или ванны на основе пресной воды (йодо-бромные, хвойно-жемчужные, ароматические, лакричные, бишофитовые) или сухие углекислые ванны (СУВ) – 1 вид | 8 |
| Вихревые ванны (для рук или для ног) | 8 |
| Пелоидотерапия: аппликационная грязь, электрогрязь 2-4 аппликации | 8 |
| Массаж ручной классический (1,5 ед.) | 7 |
| Подводный душ-массаж | 5 |
| Аппаратная физиотерапия: гальванизация, лекарственный электрофорез, СМТ-терапия, ДДТ-терапия, локальная криотерапия, УВЧ-терапия, лазеротерапия, магнитотерапия локальная, ультразвуктерапия 1-2 вида | 14 |
| Микроклизмы лекарственные | 8 |
| Сифонные орошения кишечника минеральной водой | 2 |
| Очистительная клизма с минеральной водой | 1 |
| Орошение десен минеральной водой | 8 |
| Кислородные ингаляции | 18 |
| Неотложная помощь - при необходимости | + |
| 3. Оздоровительный блок (Процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) | |
| Утренняя гигиеническая гимнастика или ЛФК групповые занятия или аквааэробика | 12 |
| Лечебное плавание в бассейне | ежед. |
| Терренкур | ежед. |
Продолжительность путевки - 21 день
| Наименование процедуры | Кол-во |
|---|---|
| 1. Диагностический блок | |
| Клинический анализ крови | 2 |
| Клинический анализ мочи (с определением кетоновых тел) | 2 |
| Глюкоза крови | 3 |
| Гликемический профиль | 3 |
| Гликированный гемоглобин | 1 |
| Липидограмма | 1 |
| Холестерин | - |
| Протромбиновый индекс | 1 |
| ЭКГ | 2 |
| Консультация врача-специалиста: физиотерапевт, невролог, офтальмолог, гинеколог, уролог, кардиолог, диетолог, мануальный терапевт, карбокситерапевт - (по показаниям) | 3 |
| Консультативный прием стоматолога | 1 |
| Консультативный прием врача-озонотерапевта | 1 |
| Ректоскопия | 1 |
| Первичный осмотр терапевта | 1 |
| Повторный осмотр терапевта | 3 |
| Консультация врача-эндокринолога | 2 |
| 2. Лечебный блок | |
| Климатотерапия | ежед. |
| Диетическая терапия при сахарном диабете (диета ОВД, ВБД - №9, №9 б, дополнительное питание) | ежед. |
| Питьевое лечение минеральной водой - 3 раза в день | ежед. |
| Фитотерапия - 1 раз в день | ежед. |
| Кислородный коктейль - 1 раз в день | ежед. |
| Водолечение: углекислые минеральные ванны или ванны на основе пресной воды (йодо-бромные, хвойно-жемчужные, ароматические, лакричные, бишофитовые) или сухие углекислые ванны (СУВ) – 1 вид | 10 |
| Вихревые ванны (для рук или для ног) | 10 |
| Пелоидотерапия: аппликационная грязь, электрогрязь 2-4 аппликации | 10 |
| Массаж ручной классический (1,5 ед.) | 8 |
| Подводный душ-массаж | 6 |
| Аппаратная физиотерапия: гальванизация, лекарственный электрофорез, СМТ-терапия, ДДТ-терапия, локальная криотерапия, УВЧ-терапия, лазеротерапия, магнитотерапия локальная, ультразвуктерапия 1-2 вида | 16 |
| Микроклизмы лекарственные | 10 |
| Сифонные орошения кишечника минеральной водой | 3 |
| Очистительная клизма с минеральной водой | 1 |
| Орошение десен минеральной водой | 10 |
| Кислородные ингаляции | 21 |
| Неотложная помощь - при необходимости | + |
| 3. Оздоровительный блок (Процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков) | |
| Утренняя гигиеническая гимнастика или ЛФК групповые занятия или аквааэробика | 16 |
| Лечебное плавание в бассейне | ежед. |
| Терренкур | ежед. |
Объект отдыха
,


