| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 1 консультация | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный | 1 консультация | 650 |
| Прием врача по лечебной физкультуре лечебно-диагностический, первичный | 1 консультация | 1000 |
| Прием врача по лечебной физкультуре лечебно-диагностический, повторный | 1 консультация | 650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 1 консультация | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, повторный | 1 консультация | 750 |
| Прием врача-акушера-гинеколога, консультативный | 1 консультация | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, первичный | 1 консультация | 1200 |
| Прием врача-гастроэнтеролога, повторный | 1 консультация | 650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, первичный | 1 консультация | 1200 |
| Прием врача-эндокринолога, повторный | 1 консультация | 650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, первичный | 1 консультация | 1000 |
| Прием врача-кардиолога, повторный | 1 консультация | 650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный | 1 консультация | 1200 |
| Прием врача-невролога, повторный | 1 консультация | 650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, первичный | 1 консультация | 1200 |
| Прием врача-оториноларинголога, повторный | 1 консультация | 650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, первичный | 1 консультация | 1000 |
| Прием врача-уролога, повторный | 1 консультация | 650 |
| Прием (осмотр,консультация) врача-физиотерапевта лечебный, первичный | 1 консультация | 1200 |
| Прием врача-физиотерапевта лечебный, повторный | 1 консультация | 650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога, первичный | 1 консультация | 1000 |
| Прием врача-дерматолога, повторный | 1 консультация | 650 |
| Прием (консультация) психолога | 1 консультация | 1500 |
| Наименование медицинской услуги | Примечание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Клинический анализ крови | Кровь с КЗ-ЭДТА | 250 |
| Клинический анализ крови с лейкоформулой (СОЭ) | 1 исследование | 150 |
| Развернутый клинический анализ крови (с подсчетом эритроцитов, тромбоцитов, лейкоформулы) | Кровь с КЗ-ЭДТА | 450 |
| Определение времени свертывания крови по Сухареву | Кровь с КЗ-ЭДТА | 200 |
| Определение длительности кровотечения по Дуке | Кровь с КЗ-ЭДТА | 200 |
| Глюкозотолерантный тест | 1 исследование | 400 |
| Гликемический профиль | 1 исследование | 400 |
| Гинекологический (урологический) мазок | Мазок | 300 |
| Наименование медицинской услуги | Примечание | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Гинекологический мазок на онкоцитологию | Мазок | 500 |
| Исследование секрета простаты | сок простаты | 400 |
| Микроскопическое исследование эякулята (спермограмма) | Сперма | 800 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 1 исследование | 200 |
| Глюкоза в моче | 1 исследование | 200 |
| Общий анализ мочи | 1 исследование | 300 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 1 исследование | 200 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Анализ кала на скрытую кровь (реакция Грегерсена) | 1 исследование | 200 |
| Клинический анализ кала (копрограмма) | 1 исследование | 450 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Иммунохромотологический метод выявления Helicobacter pylori | 1 исследование | 350 |
| Иммунохромотологический метод выявления лямблиоза | 1 исследование | 350 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| МНО | 1 исследование | 250 |
| ПТИ | 1 исследование | 200 |
| АЧТВ | 1 исследование | 140 |
| Фибриноген | 1 исследование | 260 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Триглицериды | 1 исследование | 350 |
| Холестерин общий | 1 исследование | 350 |
| Холестерин-ЛПВП | 1 исследование | 300 |
| Холестерин-ЛПНП | 1 исследование | 350 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 исследование | 250 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Калий (K) | 1 исследование | 250 |
| Кальций (Ca) | 1 исследование | 250 |
| Магний (Mg) | 1 исследование | 250 |
| Натрий (Na) | 1 исследование | 250 |
| Фосфор (P) | 1 исследование | 200 |
| Хлор (Cl) | 1 исследование | 250 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| С-реактивный белок (СРБ). Определение концентрации C- реактивного белка | 1 исследование | 280 |
| Ревматоидный фактор. Определение концентрации ревматоидного фактора | 1 исследование | 280 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Альбумин. Исследование уровня альбумина в крови | 1 исследование | 150 |
| Белок общий. Исследование уровня общего белка в крови | 1 исследование | 200 |
| Билирубин общий. Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 исследование | 200 |
| Билирубин прямой, непрямой. Определение транскутанного билирубинового индекса | 1 исследование | 200 |
| Глюкоза в сыворотке крови. Исследование уровня глюкозы в сыворотке крови | 1 исследование | 160 |
| Креатинин. Исследование уровня креатинина крови | 1 исследование | 200 |
| Мочевая кислота. Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 исследование | 220 |
| Мочевина. Исследование уровня мочевины в крови | 1 исследование | 200 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| АЛТ | 1 исследование | 160 |
| Амилаза. Исследование уровня амилазы в крови | 1 исследование | 350 |
| Амилаза панкреатическая | 1 исследование | 450 |
| АСТ. Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 исследование | 160 |
| Гамма-ГГТФ | 1 исследование | 160 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ). Исследование уровня | 1 исследование | 200 |
| Щелочная фосфатаза | 1 исследование | 160 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Липидный обмен (холестерин общий, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды) | 1 исследование | 1350 |
| Панкреатический тест (амилаза, глюкоза, общий белок) | 1 исследование | 810 |
| Печеночные пробы (билирубин, АЛТ, АСТ) | 1 исследование | 720 |
| Почечные пробы (креатинин, мочевина, общий белок) | 1 исследование | 600 |
| Расширенный печеночный тест (билирубин, АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, общий холестерин) | 1 исследование | 1390 |
| Тест на подагру (мочевая кислота, креатинин, С-реактивный белок) | 1 исследование | 700 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Взятие крови из вены | 1 процедура | 150 |
| Взятие крови из пальца | 1 процедура | 100 |
| Измерение артериального давления | 1 процедура | 50 |
| Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 процедура | 100 |
| Внутривенное введение лекарственных средств | 1 процедура | 150 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств | 1 процедура | 300 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств (доп. капельница) | 1 процедура | 200 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств и дополнительное внутривенное введение лекарственных средств | 1 процедура | 400 |
| Подкожное введение лекарственных средств | 1 процедура | 90 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Реоэнцефалография (РЭГ) | 1 исследование | 550 |
| Реовазография верхних или нижних конечностей | 1 исследование | 500 |
| Спирография | 1 исследование | 800 |
| ЭКГ регистрация в отведении по Небу с врачебным анализом | 1 исследование | 600 |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 1 исследование | 400 |
| ЭЭГ | 1 исследование | 650 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 исследование | 1500 |
| УЗИ щитовидной железы и прилегающих лимфатических узлов | 1 исследование | 900 |
| УЗИ лимфатических узлов | 1 исследование | 700 |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости (исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки и обзорный осмотр брюшной полости) | 1 исследование | 1600 |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости (исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки и обзорный осмотр брюшной полости) + почки | 1 исследование | 2000 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1 исследование | 900 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1 исследование | 900 |
| УЗИ селезенки | 1 исследование | 900 |
| УЗИ органов малого таза для женщин 1 датчиком (исследование мочевого пузыря, матки с придатками, зон лимфооттока и кровоснабжения органов малого таза) | 1 исследование | 1200 |
| Комплексное УЗИ органов малого таза для женщин 2 датчиками трансабдоминальным и трасвагинальным ТВУЗИ (исследование мочевого пузыря, матки с придатками, зон лимфооттока и кровоснабжения органов малого таза) | 1 исследование | 1700 |
| УЗИ органов малого таза для мужчин 1 датчиком (исследование мочевого пузыря с пределением остаточной мочи, предстательной железы с придатками, зон лимфооттока и кровоснабжения органов малого таза) | 1 исследование | 1200 |
| Комплексное УЗИ органов малого таза для мужчин 2 датчиками трансабдоминальным и трансректальным –ТРУЗИ (исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы с придатками, зон лимфооттока и кровоснабжения органов малого таза) | 1 исследование | 1700 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 700 |
| УЗИ почек + надпочечники | 1 исследование | 800 |
| УЗИ органов мошонки | 1 исследование | 1000 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1 исследование | 1650 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 исследование | 1650 |
| Дуплексное сканирование артерий ( одна конечность) | 1 исследование | 800 |
| Дуплексное сканирование вен (одна конечность) | 1 исследование | 800 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов головы и шеи | 1 исследование | 2150 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов шеи | 1 исследование | 1000 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных (магистральных) артерий шеи | 1 исследование | 1000 |
| Дуплексное сканирование интраканиальных сосудов головы | 1 исследование | 1200 |
| Эластография | 1 исследование | 1600 |
| УЗИ мягких тканей | 1 исследование | 500 |
| УЗИ паращитовидных желез | 1 исследование | 500 |
| УЗИ сердца | 1 исследование | 1800 |
| Нейросонография | 1 исследование | 1000 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Грязевая аппликация на проекцию органа (1 лепешка) | 1 процедура | 130 |
| Грязевая аппликация на проекцию органа (2 лепешки) | 1 процедура | 260 |
| Грязевая аппликация на проекцию органа (3 лепешки) | 1 процедура | 390 |
| Грязевая аппликация на проекцию органа (4 лепешки) | 1 процедура | 520 |
| Грязевая аппликация на проекцию органа (5 лепешек) | 1 процедура | 650 |
| Грязевая аппликация на проекцию органа (6 лепешек) | 1 процедура | 780 |
| Грязевая аппликация на проекцию органа (7 лепешек) | 1 процедура | 910 |
| Грязевая аппликация на проекцию органа (8 лепешек) | 1 процедура | 1040 |
| Грязевая аппликация «Общая» | 1 процедура | 700 |
| Грязевая аппликация «Брюки» | 1 процедура | 600 |
| Грязевая аппликация «Куртка» | 1 процедура | 600 |
| Грязевая аппликация «Полукуртка» | 1 процедура | 420 |
| Грязевая аппликация «Полубрюки» | 1 процедура | 420 |
| Грязевая аппликация «Трусы» | 1 процедура | 500 |
| Грязевая аппликация «Перчатки» или «Носки» | 1 процедура | 400 |
| Грязевая аппликация «Чулки» | 1 процедура | 500 |
| Грязевая аппликация «Сапожок» | 1 процедура | 420 |
| Воротниковая зона и плечевые суставы | 1 процедура | 510 |
| Ректальные или вагинальные тампоны | 1 процедура | 250 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Ванны минеральные углекислые | 1 процедура | 600 |
| Ванны йодобромные-солевые жемчужные «Ассоль» | 1 процедура | 300 |
| Бишофитные ванны | 1 процедура | 300 |
| Селеново-жемчужная ванна с пихтой | 1 процедура | 300 |
| Имбирные ванны | 1 процедура | 300 |
| Эвакалиптовые ванны | 1 процедура | 300 |
| Лавандово-жемчужная ванна | 1 процедура | 300 |
| Ванна «Краса» | 1 процедура | 300 |
| Ванна «Пульс» | 1 процедура | 300 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Циркулярный душ | 1 процедура | 300 |
| Подводный душ-массаж | 1 процедура | 650 |
| Душ Шарко | 1 процедура | 350 |
| Восходящий душ | 1 процедура | 250 |
| Орошение головы минеральной водой | 1 процедура | 250 |
| Орошение десен минеральной водой | 1 процедура | 200 |
| Орошение лица минеральной водой | 1 процедура | 200 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Аппаратное промывание кишечника (гидроколонотерапия) | 1 процедура | 1250 |
| Микроклизма лекарственная (масляная, травяная) | 1 процедура | 180 |
| Очистительная клизма | 1 процедура | 200 |
| Промывание кишечника минеральной водой (сифонное орошение) | 1 процедура | 550 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Ингаляции масляные | 1 процедура | 180 |
| Ингаляции щелочные | 1 процедура | 180 |
| Ингаляции лекарственные | 1 процедура | 180 |
| Ингаляции масляно-щелочные | 1 процедура | 280 |
| Кислородный коктейль | 1 процедура | 100 |
| Фиточай (в ассортименте) | 1 процедура | 50 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Орошение носа | 1 процедура | 120 |
| Орошение глотки | 1 процедура | 120 |
| Орошение носоглотки | 1 процедура | 200 |
| Удаление (отмывание) серной пробки | 1 процедура | 250 |
| Вакуумное промывание миндалин | 1 процедура | 300 |
| Вакуумное промывание гайморовых пазух | 1 процедура | 300 |
| Пневмомассаж барабанной перепонки аппаратный | 1 процедура | 150 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Классический массаж, 1 единица | 10 минут | 280 |
| Массаж головы, 1 единица | 10 минут | 280 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра), 1,5 единицы | 15 минут | 420 |
| Массаж грудного отдела позвоночника (от VII шейного позвонка до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии), 1,5 единицы | 15 минут | 400 |
| Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) , 2,5 единицы | 25 минут | 700 |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок), 1 единица |
10 минут | 280 |
| Массаж кистей и предплечья, 1 единица | 10 минут | 280 |
| Массаж верхней конечности, 1,5 единицы | 15 минут | 420 |
| Массаж стопы и голени, 1 единица | 10 минут | 280 |
| Массаж нижней конечности, 1,5 единицы | 15 минут | 420 |
| Общий классический массаж, 8 единиц | 80 минут | 2240 |
| Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично- крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) , 3 единицы | 30 минут | 840 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Аппарат УВЧ-терапии | 1 процедура 1 зона | 150 |
| Дарсонвализация | 1 процедура | 200 |
| Лазеротерапия 1 зона | 1 процедура | 200 |
| Лазеротерапия 2 зоны | 1 процедура | 400 |
| Лазеротерапия 3 зоны | 1 процедура | 600 |
| Магнитотерапия 1 зона | 1 процедура | 180 |
| Магнитотерапия 2 зоны | 1 процедура | 360 |
| Магнитотерапия 3 зоны | 1 процедура | 540 |
| СМТ-терапия 1 зона | 1 процедура | 220 |
| СМТ-терапия 2 зоны | 1 процедура | 440 |
| СМТ-терапия 3 зоны | 1 процедура | 660 |
| СМТ-тюбаж с минеральной водой | 1 процедура | 220 |
| Спелеотерапия | 1 процедура | 250 |
| УЗТ 1 зона | 1 процедура | 200 |
| УЗТ 2 зоны | 1 процедура | 400 |
| УЗТ 3 зоны | 1 процедура | 600 |
| УФО-терапия | 1 процедура | 100 |
| Электрофорез лекарственных средств | 1 процедура | 200 |
| КВЧ-терапия | 1 процедура | 200 |
| ДДТ-терапия | 1 процедура | 200 |
| Ударно-волновая терапия на аппарате «KIMATUR 500» паравертебрально 1 отдел | 1 процедура | 1100 |
| Ударно-волновая терапия на аппарате «KIMATUR 500» параартикулярно 1 сустав | 1 процедура | 1050 |
| Ударно-волновая терапия на аппарате «KIMATUR 500» урология | 1 процедура | 1050 |
| Общая магнитотерапия на аппарате «Мультимаг» | 1 процедура | 600 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Лимфодренаж (10 минут) | 1 процедура | 550 |
| Лимфодренаж (20 минут) | 1 процедура | 800 |
| Лимфодренаж (30 минут) | 1 процедура | 1200 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Ректороманоскопия (РРС) | 1 исследование | 600 |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 1 исследование | 1200 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Цистоскопия | 1 исследование | 1500 |
| Инстилляция мочевого пузыря | 1 процедура | 400 |
| Массаж предстательной железы | 1 процедура | 300 |
| Лечение на аппарате «Ярило Аэлтис» | 1 процедура | 500 |
| Лечение на аппарате «Яровит» | 1 процедура | 400 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Влагалищные ванночки | 1 процедура | 200 |
| Гинекологические орошения минеральной водой | 1 процедура | 300 |
| Кольпоскопия простая | 1 исследование | 900 |
| Тампоны лекарственные | 1 процедура | 200 |
| Удаление ВМС | 1 процедура | 550 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Лечебная физкультура (групповая) | 1 сеанс (60 минут) | 200 |
| Лечебное плавание | 1 сеанс (60 минут) | 200 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Консультация озонотерапевта | 1 консультация | 400 |
| Параартикулярное введение озона (Подкожное введение озона вокруг сустава) (1 сустав) | 1 процедура | 250 |
| Паравертебральная «газовая блокада» ОКС (Подкожное введение озона вдоль позвоночника ) (1 отдела) |
1 процедура | 350 |
| Паравертебральная «газовая блокада» ОКС (Подкожное введение озона вдоль всего позвоночника) |
1 процедура | 900 |
| Внутривенное введение озонированного физ. раствора | 1 процедура | 450 |
| Ректальная инсуффляция | 1 процедура | 300 |
| Барботаж нижних конечностей в камерах | 1 процедура | 500 |
| Комплексная коррекция ОКС (лицо, шея, декольте) | 1 процедура | 1500 |
| Коррекция растяжек и стрий | 1 процедура | 100 |
| Мезоозон волосистой части головы | 1 процедура | 1000 |
| Склеротерапия сосудистых звездочек ОКС | 1 процедура | 100 |
| Инъекционная коррекция кистей рук | 1 процедура | 300 |
| Инъекционная коррекция шеи | 1 процедура | 500 |
| Инъекционное контурирование лица | 1 процедура | 800 |
| Инъекционная коррекция ОКС: - области лба - носогубной области |
1 процедура | 400 |
| Инъекционная коррекция ОКС задней поверхности плеча | 1 процедура | 250 |
| Целлюлолиполиз передней брюшной стенки ОКС инъекционно | 1 процедура | 500 |
| Инъекционная коррекция ОКС ягодиц | 1 процедура | 500 |
| Целлюлолиполиз боковых поверхностей тела ОКС инъекционно | 1 процедура | 500 |
| Целлюлолиполиз области бедра ОКС инъекционно | 1 процедура | 500 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Биоимпедансометрия | 1 процедура | 1100 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Эндосфера | 1 процедура (60 минут) | 5000 |
| Эндосфера | 6 процедур | 28500/4750 |
| Эндосфера | 12 процедура | 54000/4500 |
| OSMO-THERMY | 1 процедура (60 минут) | 3000 |
| SLIM&LIFT | 1 процедура (60 минут) | 2500 |
| СПА-уход для тела МАНГО | 1 процедура (30 минут) | 1600 |
| СПА-уход для тела РИС И ФРАНЖИПАНИ | 1 процедура (30 минут) | 1600 |
| СПА-уход для тела SULAN DE SABO | 150 минут | 4500 |
| Лимфодренажный массаж | 80 минут | 2000 |
| Программа T-Shock | 120 минут | 4000 |
| Хамам (Парилка/1 человек) | 60 минут | 1500 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Криосауна. Лечение холодом | 1 процедура | 1450 |
| Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Арома-сауна «Здравница» (кедровая бочка) | 1 процедура | 600 |
| Кушетка водяная «Акваспа» | 1 процедура | 300 |
Объект отдыха
,


