| Наименование услуг | Ед. | измерения | Цена, руб |
| I. Лабораторные методы исследования | |||
|---|---|---|---|
| Гематологические исследования | |||
| Клинический анализ крови /с подсчетом лейкоцитарной формулы/ ( гемоглобин, лейкоциты, СОЭ, эритроциты, цветной показатель, гематокрит, средний объем эритроцита, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, тромбоциты, подсчет лейко-формулы) | 1 | анализ | 350 |
| Определение протромбинового времени (протромбинового уровня,протромбинового индекса ПТИ) | 1 | анализ | 180 |
| Общий анализ крови (СОЭ, Нв, L) | 1 | анализ | 180 |
| Международное нормализованное отношение(МНО) | 1 | анализ | 150 |
| Биохимические показатели крови | |||
| Исследование углеводного обмена | |||
| Определение уровня глюкозы в крови | 1 | анализ | 160 |
| Гликемический профиль (до и после завтрака) | 1 | анализ | 280 |
| Гликемический профиль (до и после завтрака, до обеда ) | 1 | анализ | 370 |
| Пероральный глюкозо-толерантный тест (сахарная кривая) | 1 | анализ | 350 |
| Гликозилированный гемоглобин | 1 | анализ | 450 |
| Исследование белкового состава и специфических белков | |||
| Общий белок | 1 | анализ | 170 |
| Альбумин | 1 | анализ | 170 |
| С - реактивного белка | 1 | анализ | 150 |
| Тропонин | 1 | анализ | 850 |
| Простатстатспецифический антиген (PSA) | 1 | анализ | 460 |
| Ревмопробы (РП) (С-реактивный белок, Альбумин, Общий белок, Мочевая кислота) | 1 | анализ | 450 |
| Исследование низкомолекулярных азотистых веществ | |||
| Креатинин | 1 | анализ | 170 |
| Мочевина | 1 | анализ | 170 |
| Мочевая кислота | 1 | анализ | 175 |
| Остаточный азот | 1 | анализ | 120 |
| Почечный тест /Общий белок, Креатинин (крови, мочи), Мочевина (крови, мочи), Остаточный азот/ | 1 | анализ | 420 |
| Исследование липидного обмена | |||
| Общий холестерин | 1 | анализ | 190 |
| Холестерин - ЛПНП | 1 | анализ | 220 |
| Холестерин - ЛПВП | 1 | анализ | 230 |
| Триглицериды | 1 | анализ | 200 |
| Липидный комплекс /Общий холестерин, Холестерин — ЛПНП, Холестерин — ЛПВП, Триглицериды, Коэффициент атерогенности - Атерогенный индекс плазмы/ | 1 | анализ | 650 |
| Исследование пигментного обмена | |||
| Билирубин общий | 1 | анализ | 185 |
| Билирубин связанный свободный | 1 | анализ | 185 |
| Исследование ферментного состава | |||
| Аланинаминотрансфераза (АлАТ) | 1 | анализ | 175 |
| Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) | 1 | анализ | 175 |
| Гамма- глутаминтранспептидаза (ГГТП) | 1 | анализ | 170 |
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 1 | анализ | 150 |
| Альфа-амилаза панкреатическая | 1 | анализ | 300 |
| Липаза панкреатическая | 1 | анализ | 380 |
| Печеночные пробы /Билирубин общий, прямой, непрямой, Аланинаминотрансфераза (АлАТ), Аспартатаминотрансфераза (АсАТ), АПР, Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ), Щелочная фосфатаза (ЩФ)/ | 1 | анализ | 615 |
| Панкреатический тест (Амилаза крови, Амилаза мочи, Амилаза панкреатическая крови, Амилаза панкреатическая мочи, Липаза) | 1 | анализ | 615 |
| Кардиологический тест (Протромбиновый индекс - ПТИ. Аспартатаминотрансфераза (АсАТ). Калий, натрий. МНО. Общий холестерин) | 1 | анализ | 560 |
| Гормоны щитовидной железы | |||
| ТТГ (тереотропный гормон) | 1 | анализ | 300 |
| Т4 | 1 | анализ | 300 |
| АТкТГ (антитела тереоглобулина) | 1 | анализ | 300 |
| Исследование мочи | |||
| Анализ мочи на кетоновые тела | 1 | анализ | 100 |
| Анализ мочи общий | 1 | анализ | 200 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | анализ | 185 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 1 | анализ | 220 |
| Анализ мочи на желчные пигменты | 1 | анализ | 100 |
| Исследование кала | |||
| Анализ кала общий (копрограмма) | 1 | анализ | 250 |
| Анализ кала на скрытую кровь | 1 | анализ | 120 |
| Рутинные исследования в гинекологии и урологии | 1 | анализ | |
| Исследование гинекологического мазка на флору | 1 | анализ | 250 |
| Исследование урогенитального мазка мужчины | 1 | анализ | 250 |
| Исследование секрета предстательной железы | 380 | ||
| Цитологическое исследование | |||
| Исследование биоматериала шейки матки и цервикального канала | 1 | анализ | 250 |
| Спермограмма | 1 | анализ | 500 |
| Диагностика инфекционных заболеваний (сыворотка крови) | 1 | анализ | |
| Анализ крови на антитела к вирусному гепатиту С (тест) | 1 | анализ | 250 |
| Анализ крови на вирусный гепатит В (HbsA)(тест) | 1 | анализ | 250 |
| Анализ крови на антитела к Helicobacterpylori(тест) | 1 | анализ | 320 |
| Микроэлементы: | |||
| Определение кальций крови | 1 | анализ | 150 |
| Определение фосфор крови | 1 | анализ | 150 |
| Сывороточное железо | 1 | анализ | 180 |
| Определение калия крови | 1 | анализ | 150 |
| Определение магния крови | 1 | анализ | 150 |
| Определение натрий крови | 1 | анализ | 150 |
| Забор лабораторного материала | |||
| Забор крови из пальца | 1 | анализ | 100 |
| Забор крови на лабораторные исследования из вены | 1 | анализ | 120 |
| II. Диагностические исследования и методики | Ед. | измерения | Цена, руб |
| 1. Функциональная диагностика | |||
| Электрокардиография (ЭКГ) | 1 | процедура | 200 |
| Электроэнцефалография - ЭЭГ | 1 | процедура | 800 |
| 2. Ультразвуковая диагностика | |||
| Стоимость отдельных исследований: | |||
| УЗИ органов брюшной полости ( печень+ желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка) | 4,65 | единицы | 1000 |
| УЗИ печени + желчный пузырь +поджелудочная железа | 3,25 | ЕД | 700 |
| УЗИ поджелудочной железы | 2 | единицы | 320 |
| УЗИ щитовидной железы + л/узлы + слюнные железы | 3,5 | единицы | 560 |
| УЗИ почек, надпочечников | 2,25 | единицы | 400 |
| УЗИ почки + мочевой пузырь | 3,5 | единицы | 600 |
| УЗИ молочных желез | 3,75 | единицы | 600 |
| ТРУЗИ предстательной железы + семенных пузырьков | 3,75 | единицы | 700 |
| УЗИ коленных суставов | 3,75 | единицы | 600 |
| УЗИ матки и придатков (ТВ) | 3,75 | единицы | 700 |
| УЗИ матки и придатков (ТА) | 3,75 | единицы | 700 |
| УЗИ сонных и позвоночных артерий | 4,65 | единицы | 1000 |
| УЗИ органов мошонки | 3,75 | единицы | 600 |
| УЗИ сосудов нижних конечностей | 7,5 | 1200 | |
| III. Лечебные процедуры и услуги | Ед. | измерения | Цена, руб |
| 1.Физиотерапевтические процедуры | |||
| Стоимость 1 физиотерапевтической единицы | 1 | единица | |
| Дарсонвализация | 1 | процедура | 140 |
| Дарсонвализация полосная | 1 | процедура | 105 |
| Электрофорез | 1 | процедура | 105 |
| УФО местное | 1 | процедура | 70 |
| УВЧ-терапия | 1 | процедура | 88 |
| ДДТ форез и СМТ форез | 1 | процедура | 105 |
| ДДТ и СМТ | 1 | процедура | 140 |
| Магнитотерапия | 1 | процедура | 140 |
| Ультразвук | 1 | процедура | 140 |
| КВЧ-терапия | 1 | процедура | 140 |
| СМВ луч-3 | 1 | процедура | 70 |
| Фонофорез | 1 | процедура | 140 |
| Установка магнитотерапевтическая с бегущим магнитным полем (УМТИ-3Ф) | 1 | процедура | 250 |
| Лазеротерапия | 1 | точка | 25 |
| При проведении процедур одному больному на разных участках тела за одно посещение каждая из них учитывается в условных единицах самостоятельно, если эти процедуры проводились не одновременно. | |||
| 2. Грязелечение, парафинотерапия и др. | |||
| Электрогрязь (2 лепешки) | 1 | процедура | 180 |
| Грязевые аппликации (2 лепешки) | 1 | единица | 220 |
| Грязевые аппликации на десна | 1 | единица | 110 |
| Парафин (1 область) | 1 | единица | 140 |
| Лечебное водорослевое(ламинариевое) обертывание нижних конечностей | 1 | процедура | 700 |
| 3. Ингаляции | |||
| Ингаляции щелочные | 1 | процедура | 70 |
| Ингаляции масляные | 1 | процедура | 70 |
| Ингаляции лекарственные | 1 | процедура | 100 |
| Ингаляция кислородная | 1 | процедура | 90 |
| 4. Бальнеолечение | |||
| Ванны | |||
| Ванны с мелиссой | 1 | процедура | 210 |
| Ванны с концентратом из каштана | 1 | процедура | 395 |
| Ванна "Клеопатра" | 1 | процедура | 275 |
| Винные ванны | 1 | процедура | 185 |
| Ванна "Антистрес" | 1 | процедура | 190 |
| Ванны с валерьяной | 160 | ||
| Лавровые ванны | 1 | процедура | 160 |
| Лавандовые ванны | 1 | процедура | 160 |
| Биошофитные ванны | 1 | процедура | 200 |
| Ванна с Biolong 1 | 1 | процедура | 300 |
| Солодковые ванны | 1 | процедура | 270 |
| Скипидарные ванны с белой эмульсией | 1 | процедура | 160 |
| Скипидарные ванны с желтой эмульсией | 1 | процедура | 200 |
| Ванны с морской солью | 1 | процедура | 150 |
| Йодо-бромные ванны (ЙБВ) | 1 | процедура | 200 |
| Хвойно-жемчужные ванны (ХЖВ) | 1 | процедура | 160 |
| Ванна углекислая исскуственная | 1 | процедура | 270 |
| Ванны контрастные лечебные | |||
| 4х камерные скипидарные ванны с белой эмульсией (руки, ноги) | 220 | ||
| 4х камерные скипидарные ванны с белой эмульсией для ног | 1 | процедура | 120 |
| 4 камерные скипидарные ванны с белой эмульсией для рук | 1 | процедура | 100 |
| 4х камерные скипидарные ванны с желтой эмульсией (руки,ноги) | 260 | ||
| 4х камерные скипидарные ванны с желтой эмульсией для ног | 1 | процедура | 140 |
| 4 камерные скипидарные ванны с желтой эмульсией для рук | 1 | процедура | 120 |
| 4 камерные минеральные ванны (руки, ноги) | 380 | ||
| 4 камерные минеральные ванны для ног | 1 | процедура | 220 |
| 4 камерные минеральные ванны для рук | 1 | процедура | 160 |
| 4х камерные никотиновые ванны (руки , ноги) | 220 | ||
| 4х камерные никотиновые ванны для рук | 1 | процедура | 100 |
| 4х камерные никотиновые ванны для ног | 1 | процедура | 120 |
| 4х камерные ванны для ног с бишофитом | 205 | ||
| 4х камерные ванны с бишофитом (руки ноги) | 1 | процедура | 110 |
| 4 камерные ванны для рук с бишофитом | 1 | процедура | 95 |
| 4 камерные ванны с концентратом каштана (руки ноги) | 460 | ||
| 4 камерные ванны для рук с концентратом каштана | 1 | процедура | 200 |
| 4 камерные ванны для ног с концентратом каштана | 1 | процедура | 260 |
| Душ Шарко | 1 | процедура | 195 |
| Восходящий душ | 1 | процедура | 140 |
| Циркулярный душ | 1 | процедура | 145 |
| Душ Виши | 1 | процедура | 220 |
| Подводный душ -массаж (ПДМ) | 1 | процедура | 300 |
| 5. Урологические процедуры | |||
| Массаж предстательной железы | 1 | процедура | 140 |
| Инстилляции мочевого пузыря | 1 | процедура | 190 |
| Лечебный сеанс на аппарате "Андро-Гин" | 1 | процедура | 295 |
| 6. Гинекологические процедуры | |||
| Гинекологические ванночки | 1 | процедура | 110 |
| Лекарственные тампоны | 1 | процедура | 115 |
| Грязевые гинекологические тампоны | 1 | процедура | 140 |
| Гинекологическое орошение | 1 | процедура | 135 |
| Кольпоскопия | 1 | процедура | 450 |
| Гинекологическая обработка озонированным маслом | 1 | процедура | 180 |
| Лечебный сеанс на аппарате "Андро-Гин" | 1 | процедура | 310 |
| 7. Услуги гастроотделения | |||
| Ректороманоскопия (без подготовки) | 1 | процедура | 450 |
| 8. Кишечные процедуры | |||
| Промывание кишечника грязевой болтушкой | 1 | процедура | 200 |
| Промывание кишечника минеральной водой | 1 | процедура | 240 |
| Микроклизма с настоями трав и лечебными маслами | 1 | процедура | 90 |
| Очистительная клизма | 1 | процедура | 60 |
| Грязевые ректальные тампоны | 1 | процедура | 160 |
| 9. Консультативные услуги | |||
| Консультация зам директора по медицинской части - первичная | 1 | консультация. | 400 |
| Консультация зам директора по медицинской части - повторная | 1 | консультация. | 200 |
| Консультация врача - первичная (терапевт, акушер гинеколог, уролог, невропатолог, гастроэнтеролог, эндоскопист, эндокринолог, кардиолог, ревматолог, травматолог ортопед, педиатр) | 1 | консультация. | 340 |
| Консультация врача — повторная (терапевт, акушер гинеколог, уролог, невропатолог, гастроэнтеролог, эндоскопист, эндокринолог, кардиолог, ревматолог, травматолог ортопед, педиатр) | 1 | консультация. | 170 |
| Консультация врача психотерапевта- первичная | 1 | консультация. | 1000 |
| Консультация врача (КЛД, физиотерапевта, терапевта/гирудотерапевта, озонотерапевта/ ) | 1 | консультация. | 185 |
| 10. Услуги неврология рефлексотерапия | |||
| Рефлексотерапия | |||
| Магнито рефлексотерапия | 1 | сеанс | 350 |
| Микроиглоотерария | 1 | сеанс | 350 |
| Накладывание медных пластин , металлических шариков | 1 | сеанс | 350 |
| Прогревание полынной сигарой | 1 | сеанс | 350 |
| Прохождение металлическим игольчатым валиком вдоль позвоночникариков | 1 | сеанс | 350 |
| Укалывание акупунктурной иглой | 1 | сеанс | 350 |
| Фармакопунктура ( с препаратом Хондролон или Алфлутоп) | 1 | сеанс | 450 |
| Мануальная терапия Кинезотерапия | |||
| Первичная консультация врача - мануальной терапии и сеанс мануальной терапии | 1 | сеанс | 850 |
| Повторный прием врача - мануальной терапии и сеанс мануальной терапии | 1 | сеанс | 600 |
| Сеанс мануальной терапии | 1 | сеанс | 200 |
| Вытяжение шейного отдела позвоночника на комплексе Ормед- профессионал | 1 | сеанс | 200 |
| Вибрационный массаж спины на комплексе Ормед- профессионал | 1 | сеанс | 200 |
| Вытяжение поясничного отдела позвоночника на комплексе Ормед- профессионал | 1 | сеанс | 200 |
| Вытяжение с вибромассажем шейного отдела позвоночника на комплексе Ормед- профессионал | 1 | сеанс | 500 |
| Дозированное вытяжение с вибрационным массажем поясничного отдела на комплексе Ормед- профессионал | 1 | сеанс | 500 |
| Вытяжение одного сустава на комплексе Ормед профессионал | 1 | сеанс | 300 |
| Лечебный сеанс на механическом тренажёре "Свинг- машина" | 1 | сеанс | 150 |
| Лечебный сеанс механического массажа стоп | 1 | сеанс | 100 |
| Лечебный сеанс кинезотерапии на установке "Ормед-профессионал" | 1 | сеанс | 250 |
| 11. Другие медицинские услуги | |||
| Массаж | |||
| Массаж классический | 1 | единица | 130 |
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 | единиц | 130 |
| Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 1 | единиц | 130 |
| Массаж шеи | 1 | единиц | 130 |
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1,5 | единиц | 195 |
| Массаж верхней конечности | 1,5 | единиц | 195 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2 | единиц | 260 |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1 | единиц | 130 |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1 | единиц | 130 |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1 | единиц | 130 |
| Массаж кисти и предплечья | 1 | единиц | 130 |
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий) до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 2,5 | единиц | 325 |
| Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей включая пояснично-крестцовую область) | 1,5 | единиц | 195 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 | единиц | 130 |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1 | единиц | 130 |
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1,5 | единиц | 195 |
| Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 2 | единиц | 260 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 2 | единиц | 260 |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 3 | единиц | 390 |
| Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 2,5 | единиц | 325 |
| Массаж нижней конечности | 1,5 | единиц | 195 |
| Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 2 | единиц | 260 |
| Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1 | единиц | 130 |
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1 | единиц | 130 |
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1 | единиц | 130 |
| Массаж стопы и голени | 1 | единиц | 130 |
| Общий массаж | 4,5 | единиц | 585 |
| Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 3 | единиц | 390 |
| Массаж (расширенный) | 6 | единиц | 780 |
| Массажная кровать | 1 | процедура | 140 |
| Гирудотерапия | 1 | пиявка | 250 |
| Спелеокамера (ГАЛОКОМПЛЕКС) | 1 | сеанс | 175 |
| Ароматерапия | 1 | сеанс | 95 |
| кислородный коктейль | 1 | процедура | 45 |
| Отвары (овсяной, отрубной) | 1 | процедура | 40 |
| Кисель (в ассортименте) | 1 | процедура | 35 |
| Фито чаи (в ассортименте) | 1 | процедура | 20 |
| Орошение десен минеральной водой | 1 | процедура | 100 |
| Инъекции в/м, подкожно | 1 | процедура | 55 |
| Инъекции в/в струйно | 1 | процедура | 80 |
| Инъекции в/в капельно | 1 | процедура | 225 |
| Измерение АД | 1 | процедура | 20 |
| Орошение лица минеральной водой | 1 | процедура | 115 |
| Внутривенная лазерная обработка крови ВЛОК | 1 | процедура | 0 |
| IV. Услуги спортивно-оздоровительного комплекса | Ед. | измерения | Цена, руб |
| Посещение зала ЛФК | 1 | час | 110 |
| Тренажерный зал | 1 | посещение | 110 |
| V. Озонотерапия | Ед. | измерения | Цена, руб |
| Малая аутогемоозонотерапия | 1 | процедура | 290,00 |
| Внутривенное (капельное) введение озонированного физиологического раствора | 1 | процедура | 450,00 |
| Ректальные инсуффляции озонокислородной смеси | 1 | процедура | 325,00 |
| Озонирование масла 200 мл.(тампоны, повязки) | 1 | процедура | 150,00 |
| Внутрикожное введение озонокислородной смеси (шейно-воротниковая зона) | 1 | процедура | 300,00 |
| Внутрикожное введение озонокислородной смеси (грудной отдел позвоночника) | 1 | процедура | 350,00 |
| Внутрикожное введение озонокислородной смеси (поясничный отдел позвоночника) | 1 | процедура | 300,00 |
| Внутрикожное введение озонокислородной смеси (позвоночник) | 1 | процедура | 510,00 |
| Внутрикожное введение озонокислородной смеси ( сустав) | 1 | процедура | 240,00 |
| Озонирование в пластиковых мешках ( сапог / перчатка) | 1 | процедура | 160,00 |
| Озонирование в пластиковых мешках ( чулок) | 1 | процедура | 190,00 |
| Озонирование воды 200 мл. | 33,00 | ||
| Наружная озонотерапия придаточных пазух носа | 1 | процедура | 200,00 |
| Наружная озонотерапия слуховых проходов | 1 | процедура | 200,00 |
| Внутрикожное введение озонокислородной смеси (в область передней и латеральной поверхности бедра) | 1 | процедура | 350,00 |
| Внутрикожное введение озонокислородной смеси (в область заднего и медиального бедра) | 1 | процедура | 350,00 |
| Внутрикожное введение озонокислородной смеси (в область ягодиц) | 1 | процедура | 350,00 |
| Внутрикожное введение озонокислородной смеси (в область живота) | 1 | процедура | 350,00 |
| Внутрикожное введение озонокислородной смеси (голова) | 1 | процедура | 450,00 |
Объект отдыха
,


