| Наименование услуг | Количество: | |||
|---|---|---|---|---|
| На 10-12 дней | На 13-15 дней | На 16-18 дней | На 19-21 дней | |
| Диагностический блок: | ||||
| обязательный блок исследований: клинические анализы крови, мочи. Сахар крови при наличии сопутствующего диагноза - сахарный диабет | 1 блок | 1 блок | 1 блок | 1 блок |
| ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| УЗИ органов пищеварения (условных единиц) | 3 ед. | 3 ед. | 6 ед. | 6 ед. |
| эндоскопические исследования (фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС), ректероманоскопия (RRS )) | 1 исследование (по показаниям RRS) | 1 исследование (по показаниям RRS или ФЭГДС) | 1 ФЭГДС и 1 RRS | 1 ФЭГДС и 1 RRS |
| дуоденальное зондирование. (Процедура не является обязательным диагностическим исследованием, замене не подлежит. Ее назначение не влияет на сумму денежных средств, выделенных в путевке на лечение) | Только по назначению врача! | |||
| консультация врача - специалиста ( невролог, офтальмолог, эндокринолог, ЛОР, гинеколог, уролог, стоматолог) | 3 консультации | 4 консультации | 5 консультации | 7 консультации |
| Лечебный блок: | ||||
| курация лечащего врача | 2 приема | 2 приема | 3 приема | 4 приема |
| диетотерапия | по индивидуальным показаниям | |||
| дробное питание | Только по назначению врача! | |||
| ванны (углекисло-минеральные, йодо-бромные, хвойно-жемчужные, ароматические) | 5 процедур | 6 процедур | 7 процедур | 8 процедур |
| пелоидотерапия (салфетно-аппликационная грязь, электрогрязь) по профилю заболевания | 5 процедур | 6 процедур | 7 процедур | 8 процедур |
| лечебные души (каскадный, циркулярный, восходящий, Шарко) по профилю заболевания | 5 процедур | 6 процедур | 7 процедур | 8 процедур |
| водолечение (вихревые ванны для рук, вихревые ванны для ног) | ванны для рук или ног – 3проц | ванны для рук или ног – 5проц | ванны для рук или ног – 5проц | ванны для рук или ног – 7проц |
| массаж классический, 1,5 ед. | 5 процедур | 6 процедур | 7 процедур | 8 процедур |
| ингаляции УМВ | 5 процедур | 6 процедур | 7 процедур | 8 процедур |
| ингаляции с лекарственными травами | 5 процедур | 6 процедур | 7 процедур | 8 процедур |
| аппаратная физиотерапия (токи низкой частоты, высокочастотная терапия, КВЧ-терапия, лазеротерапия, УФО, УЗТ, магнитотерапия + Колибри и Биосистема. | 12 процедур | 14 процедур | 16 процедур | 18 процедур |
| аппаратный массаж: | ||||
| Марутака | 3 процедур | 4 процедур | 5 процедур | 6 процедур |
| Серагем | 1 процедур | 2 процедур | 3 процедур | 3 процедур |
| сифонные орошения кишечника минеральной водой | 2 процедур | 2 процедур | 3 процедур | 4 процедур |
| микроклизмы | 5 процедур | 6 процедур | 7 процедур | 8 процедур |
| Оздоровительный блок: (Процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и лечебного блоков. Их назначение не влияет на сумму денежных средств, выделенных в путевке на лечение) |
||||
| утренняя гигиеническая гимнастика | 10 процедур | 12 процедур | -16 процедур | 20 процедур |
| фитоаромаионизация | 7 процедур | 7 процедур | 8 процедур | 10 процедур |
| ЛФК (индивидуальные или групповые занятия) по профилю заболевания | 10 процедур | 12 процедур | 16 процедур | 20 процедур |
| плавание в бассейне | 10 процедур | 12 процедур | 16 процедур | 20 процедур |
Объект отдыха
,


