| Наименование | Частота предоставления | Среднее количество на 10 дней |
Среднее количество на 14 дней |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Сбор анамнеза и жалоб терапевтический | 1 | 14 | 20 | ||
| Визуальное исследование при патологии периферической нервной системы | 1 | 14 | 20 | ||
| Пальпация при патологии периферической нервной системы | 1 | 14 | 20 | ||
| Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 1 | 14 | 20 | ||
| Визуальное исследование суставов | 1 | 14 | 20 | ||
| Пальпация суставов | 1 | 14 | 20 | ||
| Перкуссия суставов | 1 | 14 | 20 | ||
| Визуальное исследование костной системы | 1 | 14 | 20 | ||
| Пальпация костной системы | 1 | 14 | 20 | ||
| Перкуссия костной системы | 1 | 14 | 20 | ||
| Визуальное исследование мышц | 1 | 14 | 20 | ||
| Пальпация мышц | 1 | 14 | 20 | ||
| Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 10 | 14 | ||
| Назначение диетической терапии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 10 | 14 | ||
| Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 10 | 14 | ||
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 0,1 | 1 | 1 | ||
| Рентгенография дорсального отдела позвоночника | 0,1 | 1 | 1 | ||
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 0,8 | 1 | 1 | ||
| Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 0,7 | 1 | 1 | ||
| Рентгенография легких | 1 | 1 | 1 | ||
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 | 1 | ||
| Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 0,3 | 1 | 1 | ||
| Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 1 | 1 | 1 | ||
| Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | 1 | ||
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 | 1 | ||
| Морфологическое исследование препарата межпозвонкового диска | 1 | 1 | 1 | ||
| Макроскопическое исследование удаленного операционного материала | 1 | 1 | 1 | ||
| Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,5 | 1 | 1 | ||
| Взятие крови из пальца | 1 | 2 | 2 | ||
| Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 | 2 | ||
| Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 | 2 | ||
| Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 | 2 | ||
| Исследование скорости оседания эритроцитов | 1 | 2 | 2 | ||
| Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 | 2 | ||
| Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 | 2 | ||
| Определение цветового показателя | 1 | 2 | 2 | ||
| Оценка гематокрита | 1 | 2 | 2 | ||
| Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 2 | 2 | ||
| Определение белка в моче | 1 | 2 | 2 | ||
| Определение концентрации водородных ионов (рН) мочи | 1 | 2 | 2 | ||
| Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 | 2 | ||
| Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 1 | 1 | ||
| Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 2 | 2 | ||
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 2 | 2 | ||
| Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 0,3 | 2 | 2 | ||
| Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2 | 2 | ||
| Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 | 1 | ||
| Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 | 1 | ||
| Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,3 | 2 | 2 | ||
| Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,3 | 2 | 2 | ||
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 2 | 2 | ||
| Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 2 | 2 | ||
| Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 | 2 | 2 | ||
| Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis В virus) в крови | 0,3 | 1 | 1 | ||
| Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,3 | 1 | 1 | ||
| Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,3 | 1 | 1 | ||
| Гемотрансфузия | 0,1 | 1 | 1 | ||
| Проба на совместимость перед переливанием крови | 0,1 | 2 | 2 | ||
| Определение основных групп крови (А, В, О) | 1 | 1 | 1 | ||
| Определение резус-принадлежности | 1 | 1 | 1 | ||
| Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 | 1 | ||
| Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,1 | 1 | 1 | ||
| Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 10 | 14 | ||
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 | 1 | 1 | ||
| Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 | 1 | ||
| Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 1 | 1 | 1 | ||
| Уход за полостью рта пациента в условиях реанимации и интенсивной терапии | 0,2 | 1 | 1 | ||
| Психологическая адаптация | 1 | 1 | 1 | ||
| Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 1 | 1 | 1 | ||
| Подкожное введение лекарственных препаратов | 0,5 | 3 | 3 | ||
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 | 27 | 38 | ||
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 | 16 | 22 | ||
| Пособие при парентеральном введении лекарственных препаратов | 1 | 43 | 60 | ||
| Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка | 1 | 1 | 1 | ||
| Постановка очистительной клизмы | 1 | 2 | 2 | ||
| Перемещение и/или размещение тяжелобольного пациента в постели | 0,2 | 21 | 30 | ||
| Транспортировка тяжелобольного пациента внутри учреждения | 1 | 7 | 10 | ||
| Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,2 | 10 | 14 | ||
| Катетеризация мочевого пузыря | 0,3 | 14 | 20 | ||
| Инсталляция мочевого пузыря | 0,1 | 1 | 1 | ||
| Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,3 | 2 | 2 | ||
| Уход за сосудистым катетером | 0,3 | 6 | 6 | ||
| Измерение частоты дыхания | 1 | 14 | 20 | ||
| Измерение частоты сердцебиения | 1 | 14 | 20 | ||
| Исследование пульса | 1 | 14 | 20 | ||
| Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 14 | 20 | ||
| Термометрия общая | 1 | 20 | 28 | ||
| Пособие при мочеиспускании тяжелобольного пациента | 0,3 | 6 | 6 | ||
| Пособие при недержании мочи | 0,01 | 10 | 10 | ||
| Наложение компресса на кожу | 0,3 | 5 | 5 | ||
| Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) | 0,8 | 1 | 1 | ||
| Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника | 0,8 | 7 | 10 | ||
| Массаж при заболеваниях центральной нервной системы | 0,3 | 5 | 5 | ||
| Воздействие магнитными полями | 0,1 | 7 | 10 | ||
| Электростимуляция мочевого пузыря | 0,01 | 10 | 15 | ||
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1 | 4 | 5 | ||
| Артродез позвоночника | 0,1 | 1 | 1 | ||
| Артродез позвоночника (спондилодез) с использованием видеоэндоскопических технологий | 0,1 | 1 | 1 | ||
| Иссечение межпозвонкового диска с использованием видеоэндоскопических технологий | 0,6 | 1 | 1 | ||
| Спондилосинтез | 0,3 | 1 | 1 | ||
| Протезирование межпозвонкового диска | 0,01 | 1 | 1 | ||
Стандарт разработан на основании:
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 1664 н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг», Приказом Минздрава России от 10 декабря 2014 г. N 813 н в раздел II внесены изменения.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 21 июля 2006 г. N 561 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с поражениями межпозвоночных дисков шейного отдела, поражениями межпозвоночных дисков других отделов».


