| № п/п | Наименование медицинской процедуры | Количество | Условие |
|---|---|---|---|
| 1 | Осмотр лечащего врача первичный | 1 | не позднее 24 часов после поступления |
| 2. | Осмотр лечащего врача повторный | 3 | |
| 3. | Термометрия общая | 3 | |
| 4. | Измерение роста | 1 | |
| 5. | Измерение массы тела | 3 | |
| 6. | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (врача-нефролога) первичный | 1 | |
| 7. | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (врача-нефролога) повторный | 1 | |
| 8. | Регистрация электрокардиограммы. | 1 | при отсутствии исследования в течение месяца |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | при отсутствии исследования в течение месяца | |
| 9. | Общий (клинический) анализ крови | 1 | при отсутствии исследования в течение месяца |
| 10. | Анализ мочи общий | 2 | |
| 11. | Исследование фильтрационной функции почек, или | 1 | |
| Исследование концентрационной функции почек, или | 1 | ||
| Исследование реабсорбционной функции почек | 1 | ||
| 12. | Рентгенография (флюорография) органов грудной клетки | 1 | при отсутствии исследования в течение года |
| 13. | Ультразвуковое исследование почек, или | 1 | |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 | ||
| 14. | Воздействие климатом | 21 | |
| 15. | Терренкур | 18 | |
| 16. | Назначение диетической терапии при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 | |
| 17. | Рефлексотерапия при болезнях почек и мочевыделительного тракта, или | 8 | через день |
| Массаж при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта, или | 8 | через день | |
| Воздействие лечебной грязью при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 8 | через день | |
| 18. | Прием минеральной воды 3 раза в день | 20 | |
| 19. | Ванны минеральные, или | 8 | через день |
| Ванны жемчужные (хвойно-жемчужные, ароматические), или | 8 | через день | |
| Сухие углекислые ванны или Ванны радоновые | 8 | через день | |
| 20. | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ), или | 8 | через день |
| Воздействие ультразвуковое при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта, или | 8 | через день | |
| Воздействие интерференционными токами | 8 | через день | |
| 21. | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ), или | 8 | через день |
| Воздействие магнитными полями (магнитотерапия), или | 8 | ||
| Воздействие диадинамическими токами, или | 8 | через день | |
| Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта, или | 8 | через день | |
| Воздействие электрическим полем УВЧ, или | 8 | через день | |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением, или | 8 | через день | |
| Электростимуляция мочеточников | 8 | через день | |
| 22. | Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 15 | |
| 23. | Профилактический осмотр врачом-стоматологом | 1 |
Объект отдыха
,


