| № п/п | Наименование медицинской процедуры | Количество | Условие |
|---|---|---|---|
| 1. | Осмотр лечащего врача первичный | 1 | не позднее 24 часов после поступления |
| 2. | Осмотр лечащего врача повторный | 3 | |
| 3. | Термометрия общая | 3 | |
| 4. | Измерение роста | 1 | |
| 5. | Измерение массы тела | 3 | |
| 6. | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 | |
| 7. | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 3 | |
| 8. | Прием врача-офтальмолога (осмотр глазного дна) | 1 | |
| 9. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 | |
| 10. | Регистрация электрокардиограммы. | 1 | |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | ||
| 11. | Общий (клинический) анализ крови | 1 | |
| 12. | Анализ мочи общий | 1 | |
| 13. | Исследование уровня глюкозы в крови | 6 | |
| Исследование гликемического профиля | 2 | ||
| 14. | Исследование уровня глюкозы в моче | 4 | |
| Исследование суточной глюкозурии | 2 | ||
| 15. | Обнаружение кетоновых тел в моче | 2 | |
| 16. | Исследование уровня холестерина в крови, или | 1 | |
| Определение протромбинового времени в крови, или | 1 | ||
| Исследование уровня общего белка в крови | 1 | ||
| 17. | Рентгенография (флюорография) органов грудной клетки | 1 | при отсутствии исследования в течение года |
| 18. | Реовазография нижних конечностей, или | 1 | |
| Допплеровская флоуметрия | 1 | ||
| 19. | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | при отсутствии исследования в течение года |
| 20. | Воздействие климатом | 21 | |
| 21. | Терренкур | 18 | |
| 22. | Назначение диетической терапии при сахарном диабете | 1 | |
| 23. | Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции | 8 | |
| 24. | Психотерапия | 7 | |
| 25. | Прием минеральной воды 3 раза в день | 18 | |
| 26. | Ванны минеральные, или | 8 | через день |
| Ванны жемчужные (хвойно-жемчужные, ароматические), или | 8 | через день | |
| Ванны вихревые, или | 8 | через день | |
| Ванны радоновые или Сухие углекислые ванны, или | 8 | через день | |
| Ванны местные (2 - 4-х камерные), или | 8 | через день | |
| Подводный душ-массаж, или | 8 | через день | |
| Душ лечебный | 8 | через день | |
| 27. | Воздействие лечебной грязью локальное | 8 | через день |
| 28. | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ), или | 8 | назначаются две процедуры через день |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях желез внутренней секреции, или | 8 | назначаются две процедуры через день | |
| Воздействие интерференционными токами, или | 8 | назначаются две процедуры через день | |
| Электросон, или | 8 | назначаются две процедуры через день | |
| Воздействие магнитными полями, или | 8 | назначаются две процедуры через день | |
| Электрофорез лекарственных средств при болезнях желез внутренней секреции | 8 | назначаются две процедуры через день | |
| 29. | Лечебная физкультура при заболеваниях желез внутренней секреции | 10 | |
| 30. | Профилактический осмотр врачом-стоматологом | 1 |
Объект отдыха
,


