| № п/п | Наименование медицинской процедуры | Количество | Условие |
|---|---|---|---|
| 1. | Осмотр лечащего врача первичный | 1 | не позднее 24 часов после поступления |
| 2. | Осмотр лечащего врача повторный | 3 | |
| 3. | Термометрия общая | 3 | |
| 4. | Измерение роста | 1 | |
| 5. | Измерение массы тела | 3 | |
| 6. | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 | |
| 7. | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 | |
| 8. | Регистрация электрокардиограммы. | 1 | |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | ||
| 9. | Общий (клинический) анализ крови | 1 | |
| 10. | Анализ мочи общий | 1 | |
| 11. | Исследование уровня глюкозы крови | 1 | |
| 12. | Исследование уровня холестерина в крови, или | 1 | |
| Определение протромбинового времени в крови | 1 | ||
| 13. | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1 | при отсутствии исследования в течение года |
| 14. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 | при отсутствии исследования в течение года |
| 15. | Рентгенография (флюорография) органов грудной клетки | 1 | при отсутствии исследования в течение года |
| 16. | Воздействие климатом | 21 | |
| 17. | Терренкур | 15 | |
| 18. | Назначение диетической терапии при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 | |
| 19. | Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции, или | 8 | |
| Массаж при заболеваниях желез внутренней секреции, или | 8 | ||
| Психотерапия | 7 | ||
| 20. | Прием минеральной воды 3 раза в день | 18 | |
| 21. | Ванны минеральные, или | 8 | назначаются две процедуры через день |
| Ванны жемчужные (хвойно-жемчужные, ароматические), или | 8 | назначаются две процедуры через день | |
| Ванны вихревые, или | 8 | назначаются две процедуры через день | |
| Ванны радоновые или Сухие углекислые ванны, или | 8 | назначаются две процедуры через день | |
| Ванны йодо-бромные, или | 8 | назначаются две процедуры через день | |
| Подводный душ-массаж, или | 8 | назначаются две процедуры через день | |
| Душ лечебный | 8 | назначаются две процедуры через день | |
| 22. | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ), или | 8 | через день |
| Миоэлектростимуляция, или | 8 | через день | |
| Воздействие ультразвуковое при болезнях желез внутренней секреции | 8 | через день | |
| 23. | Воздействие интерференционными токами, или | 8 | через день |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях желез внутренней секреции, или | 8 | через день | |
| Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия), или | 8 | через день | |
| Электросон, или | 8 | через день | |
| Воздействие магнитными полями, или | 8 | через день | |
| Электрофорез лекарственных средств при болезнях желез внутренней секреции, или | 8 | через день | |
| Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ), или | 4 | через день | |
| Воздействие электрическим полем УВЧ, или | 8 | через день | |
| Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ) | 8 | через день | |
| 24. | Лечебная физкультура при заболеваниях желез внутренней секреции, или | 12 | |
| 25. | Механотерапия | 10 | |
| 26. | Профилактический осмотр стоматологом | 1 |
Объект отдыха
,


