| № п/п | Наименование медицинской процедуры | Количество | Условие |
|---|---|---|---|
| 1. | Осмотр лечащего врача первичный | 1 | не позднее 24 часов после поступления |
| 2. | Осмотр лечащего врача повторный | 3 | |
| 3. | Термометрия общая | 3 | |
| 4. | Измерение роста | 1 | |
| 5. | Измерение массы тела | 3 | |
| 6. | Регистрация электрокардиограммы. | 1 | при отсутствии исследования в течение месяца |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | при отсутствии исследования в течение месяца | |
| 7. | Общий (клинический) анализ крови | 1 | при отсутствии исследования в течение месяца |
| 8. | Анализ мочи общий | 2 | |
| 9. | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | при наличии изменений в общем анализе мочи |
| 10. | Исследование фильтрационной функции почек, или | 1 | назначается не более 4 видов исследований |
| Исследование концентрационной функции почек, или | 1 | назначается не более 4 видов исследований | |
| Исследование реабсорбционной функции почек, или | 1 | назначается не более 4 видов исследований | |
| Исследование уровня мочевины, или | 1 | назначается не более 4 видов исследований | |
| Исследование уровня креатина, или | 1 | назначается не более 4 видов исследований | |
| Исследование уровня общего белка | 1 | назначается не более 4 видов исследований | |
| 11. | Ультразвуковое исследование почек | 1 | при отсутствии исследования в течение года |
| 12. | Рентгенография (флюорография) органов грудной клетки | 1 | при отсутствии исследования в течение года |
| 13. | Воздействие климатом | 21 | |
| 14. | Терренкур | 18 | |
| 15. | Назначение диетической терапии при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 | |
| 16. | Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта, или | 8 | через день |
| Воздействие лечебной грязью при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 8 | через день | |
| 17. | Прием минеральной воды 3 раза в день | 20 | |
| 18. | Ванны минеральные, или | 8 | через день |
| Ванны жемчужные (хвойно-жемчужные, ароматические) | 8 | через день | |
| 19. | Ванны радоновые, или | 8 | через день |
| Сухие углекислые ванны | 8 | ||
| 20. | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ), или | 8 | через день |
| Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ), или | 8 | через день | |
| Воздействие ультразвуковое при болезнях почек и мочевыделительного тракта, или | 8 | через день | |
| Воздействие интерференционными токами | 8 | через день | |
| 21. | Воздействие диадинамическими токами, или | 8 | через день |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях почек и мочевыделительного тракта, или | 8 | через день | |
| Воздействие магнитными полями, или | 8 | через день | |
| Электрофорез лекарственных средств при болезнях почек и мочевыделительного тракта, или | 8 | через день | |
| Воздействие электрическим полем УВЧ | 8 | через день | |
| 22. | Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 15 | |
| 23. | Профилактический осмотр врачом-стоматологом | 1 |
Объект отдыха
,


