| № п/п | Наименование медицинской процедуры | Количество | Условие |
|---|---|---|---|
| 1. | Осмотр лечащего врача первичный | 1 | не позднее 24 часов после поступления |
| 2. | Осмотр лечащего врача повторный | 3 | |
| 3. | Термометрия общая | 3 | |
| 4. | Измерение роста | 1 | |
| 5. | Измерение массы тела | 3 | |
| 6. | Прием врача-невролога (осмотр, консультация) | 1 | |
| 7. | Прием врача-психотерапевта (осмотр, консультация) | 1 | |
| 8. | Регистрация электрокардиограммы. | 1 | |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | ||
| 9. | Общий (клинический) анализ крови | 1 | при отсутствии исследования в течение месяца |
| 10. | Анализ мочи общий | 1 | при отсутствии исследования в течение месяца |
| 11. | Исследование уровня глюкозы в крови, или | 1 | |
| Исследование общего уровня липидов в крови | 1 | ||
| 12. | Рентгенография (флюорография) органов грудной клетки | 1 | при отсутствии исследования в течение года |
| 13. | Воздействие климатом | 21 | |
| 14. | Терренкур | 18 | |
| 15. | Назначение диетической терапии при заболеваниях нервной системы | 1 | |
| 16. | Рефлексотерапия при заболеваниях нервной системы, или | 8 | |
| 17. | Мануальная терапия при заболеваниях нервной системы, или | 5 | |
| Массаж при заболеваниях нервной системы | 8 | ||
| 18. | Психотерапия | 8 | |
| 19. | Термовоздействие, или | 8 | |
| Баровоздействие локальное, или | 6 | ||
| Грязелечение при болезнях нервной системы | 8 | через день | |
| 20. | Прием минеральной воды 3 раза в день | 18 | |
| 21. | Ванны минеральные, или | 8 | через день |
| Ванны жемчужные (хвойно-жемчужные, ароматические), или | 8 | через день | |
| Ванны вихревые, или | 8 | через день | |
| Ванны радоновые или Сухие углекислые ванны, или | 8 | через день | |
| Ванны местные (2 - 4-х камерные), или | 8 | через день | |
| Подводный душ-массаж, или | 8 | через день | |
| Душ лечебный | 8 | через день | |
| 22. | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ), или | 8 | через день |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях нервной системы, или | 8 | через день | |
| Электрофорез лекарственных средств при болезнях нервной системы, или | 8 | через день | |
| Электросон | 8 | через день | |
| 23. | Воздействие интерференционными токами, или | 8 | через день |
| Воздействие ультразвуковое при болезнях нервной системы, или | 8 | через день | |
| Воздействие магнитными полями, или | 8 | через день | |
| Дарсонвализация местная при болезнях нервной системы, или | 8 | через день | |
| Воздействие электрическим полем УВЧ, или | 8 | через день | |
| Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ), или | 8 | через день | |
| Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ) | 8 | через день | |
| 24. | Лечебная физкультура при заболеваниях нервной системы | 12 | |
| 25. | Профилактический осмотр врачом-стоматологом | 1 |
Объект отдыха
,


