| Медицинские услуги по программе | Кол-во услуг по программе (в зависимости от кол-ва дней) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Диагностический блок: | ||||||||||||
| Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Повторный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Прием врача-кардиолога первичный/повторный с рекомендациями по коррекции медикаментозного лечения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Консультации: эндокринолог, окулист, физиотерапевт, невролог, психотерапевт ( по необходимости) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общеклинические лабораторные исследования крови, мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови: ПТИ (МНО), глюкоза крови | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Биохимический анализ крови (липидный обмен) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Холтеровское мониторирование АД и ЭКГ- 24 часа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| УЗИ сердца | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лечебный блок: | ||||||||||||
| Ванны (нарзанная или искусственные по показаниям) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Аппаратная физиотерапия по показаниям - 1 вид (по показаниям) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Классический массаж - 1,5 единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Лечебные души:циркулярный душ или Шарко (по показаниям) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Медикаментозное лечение | по неотложным показаниям | |||||||||||
| Оздоровительный блок: | ||||||||||||
| Питьевое лечение минеральной водой (3 приема в день по 200 мл) | ежедневно | |||||||||||
| ЛФК в спортивном зале | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| Свободное плавание в бассейне - 45 минут | ежедневно | |||||||||||
| Естественный солярий на климатический террасе - 2 часа (в теплое время) | ежедневно | |||||||||||
| Терренкур - лечебная дозированная ходьба | ежедневно | |||||||||||
Объект отдыха
,


