Специализированная лечебная программа «Специализированная VIP»
| Перечень услуг | Количество | |
|---|---|---|
| Прием и консультации врачей | ||
| 1 | Прием врача-терапевта первичный | однократно |
| 2 | Прием врача-терапевта повторный | не реже 2 раз в неделю |
| 3 | Прием врача-физиотерапевта первичный | по назначению лечащего врача |
| 4 | Прием врача-физиотерапевта повторный | по назначению лечащего врача |
| 5 | Прием врача-кардиолога первичный | по назначению лечащего врача |
| 6 | Прием врача-кардиолога повторный | по назначению лечащего врача |
| 7 | Прием врача-эндокринолога первичный | по назначению лечащего врача |
| 8 | Прием врача-эндокринолога повторный | по назначению лечащего врача |
| 9 | Прием врача-невролога первичный | по назначению лечащего врача |
| 10 | Прием врача-невролога повторный | по назначению лечащего врача |
| Диетотерапия | ||
| 1 | Прием врача-диетолога первичный | по назначению лечащего врача |
| 2 | Прием врача-диетолога повторный | по назначению лечащего врача |
| Услуги диагностической программы | ||
| Лабораторные методы исследования | ||
| Гематологические исследования | ||
| 1 | Анализ крови клинический (с подсчетом лейкоцитарной формулы) | однократно |
| 2 | Протромбиновое время | однократно |
| 3 | Международное нормализованное отношение (МНО) | однократно |
| Исследование углеводного обмена | ||
| 1 | Глюкоза крови | однократно |
| 2 | Глюкоза крови (экспресс-метод) | однократно |
| 3 | Гликозилированный гемоглобин | однократно |
| Исследование белкового состава и специфических белков | ||
| 1 | Общий белок | однократно |
| 2 | Альбумин | однократно |
| 3 | Фибриноген | однократно |
| 4 | С-реактивный белок | однократно |
| Исследование низкомолекулярных азотистых веществ | ||
| 1 | Креатинин | однократно |
| 2 | Мочевая кислота | однократно |
| 3 | Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | однократно |
| Исследование липидного обмена | ||
| 1 | Общий холестерин | однократно |
| 2 | Холестерин - ЛПНП | однократно |
| 3 | Холестерин - ЛПВП | однократно |
| 4 | Триглицериды | однократно |
| 5 | Коэффициент атерогенности / Атерогенный индекс плазмы | однократно |
| Исследование пигментного обмена | ||
| 1 | Билирубин общий | однократно |
| 2 | Билирубин прямой (связанный) | однократно |
| Исследование ферментного состава | ||
| 1 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) | однократно |
| 2 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ) | однократно |
| Альфа-амилаза | ||
| 1 | Альфа-амилаза панкреатическая в сыворотке крови | однократно |
| 2 | Липаза панкреатическая | однократно |
| 3 | Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ) | однократно |
| 4 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | однократно |
| Исследование фосфорно-кальциевого обмена | ||
| 1 | Кальций общий | однократно |
| 2 | Фосфор неорганический | однократно |
| 3 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | однократно |
| Исследование мочи | ||
| 1 | Анализ мочи общий | однократно |
| 2 | Анализ мочи по Нечипоренко | однократно |
| 3 | Анализ мочи на микроальбуминурию | однократно |
| 4 | Анализ кала общий (копрограмма) | однократно |
| Инструментальные методы исследования | ||
| Ультразвуковые методы | ||
| 1 | УЗ допплерография сосудов шеи и головы | однократно |
| 2 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | однократно |
| 3 | УЗИ почек и мочевого пузыря | однократно |
| 4 | УЗИ предстательной железы (трансректально) | однократно |
| 5 | УЗИ органов малого таза (трансвагинально и трансабдоминально) | однократно |
| 6 | УЗИ щитовидной железы | однократно |
| 7 | УЗИ молочных желёз | однократно |
| 8 | Эхокардиография (Эхо-КГ) | однократно |
| 9 | Ультразвуковая денситометрия | однократно |
| 10 | Эндоскопические методы исследования | однократно |
| 11 | Ректороманоскопия | однократно |
| 12 | Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) | однократно |
| Электрокардиография (ЭКГ) | ||
| 1 | Регистрация ЭКГ | по показаниям |
| 2 | Расшифровка ЭКГ | по показаниям |
| 3 | Регистрация ЭКГ с дополнительными отведениями | однократно |
| Электрокардиография (ЭКГ) с нагрузочными пробами | ||
| 1 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтеровское мониторирование) | однократно |
| 2 | Суточное мониторирование артериального давления | однократно |
| 3 | Функция внешнего дыхания (ФВД) (проба с бронхолитиком) | однократно |
| 4 | Реоэнцефалография | однократно |
| 5 | Реовазография | однократно |
| 6 | Уреазный дыхательный тест на хеликобактер | однократно |
| Услуги оздоровительной программы | ||
| Климатолечение | ||
| 1 | Прием минеральной воды | ежедневно, 3 раза в день* |
| Лечебная физкультура | ||
| 1 | Лечебное плавание в бассейне | ежедневно, 30 мин 1 раз в день* |
| 2 | Индивидуальное занятие ЛФК с использованием тренажеров без инструктора | ежедневно* |
| Услуги лечебной программы (По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 6 в день (воскресенье-выходной))* |
||
| Лечение искусственной воздушной средой | ||
| Ингаляции | ||
| 1 | Лекарственные травы | |
| 2 | Лекарственные препараты | |
| 3 | Минеральная вода | |
| 4 | Щелочные растворы (тепло-щелочные ингаляции) | |
| 5 | Масляные | |
| Спелеотерапия | ||
| Галотерапия (соляная пещера) | ||
| Психотерапия и психоэмоциональная коррекция | ||
| 1 | Прием врача психотерапевта | |
| 2 | Сеанс индивидуальной психотерапии | |
| 3 | Сеанс групповой психотерапии | |
| Бальнеотерапия | ||
| Ванны (общие и местные): | ||
| Минеральная | ||
| 1 | Углекислая нарзанная | |
| С солью | ||
| 1 | «Бишофит» | |
| 2 | Соль йодобромная | |
| 3 | «Хвойная» | |
| 4 | «Арника» | |
| 5 | Соль морская | |
| Орошения минеральной водой | ||
| 1 | кишечное | |
| Водолечение | ||
| Ванны (общие и местные): | ||
| 1 | Лечебная (лекарственная) | |
| 2 | Пантовая | |
| 3 | Пенно-солодковая | |
| 4 | Противоварикозная «Каштан» | |
| 5 | Хвойно-салициловая | |
| Души | ||
| 1 | Шарко | |
| 2 | Виши | |
| 3 | Циркулярный | |
| 4 | Восходящий | |
| 5 | Веерный | |
| 6 | Подводный душ - массаж | |
| Грязелечение | ||
| 1 | Грязевые аппликации/обертывания | |
| 2 | Аппликатор грязевой | |
| 3 | Гальваногрязь | |
| Обертывание другими теплоносителями | ||
| 1 | «Шоколадное» | |
| 2 | «Водорослевое» | |
| 3 | «Парафанго» | |
| Дополнительный эффект | ||
| 1 | Фитотермотерапия (Кедровая бочка) | |
| Термолечение | ||
| Общее тепловое воздействие | ||
| 1 | Сауна инфракрасная без дополнительных услуг | |
| 2 | Фитотермотерапия (Кедровая бочка с дополнительными услугами) | |
| 3 | Термоводолечение в гидроколлагеновой капсуле | |
| 4 | Термоводолечение в гидроколлагеновой капсуле (с дополнительными услугами) | |
| Аппликации | ||
| 1 | Парафино-озокеритовая аппликация | |
| Аппаратная физиотерапия | ||
| Электролечение | ||
| 1 | Электрофорез лекарственный | |
| 2 | Амплипульстерапия (СМТ) | |
| 3 | Диадинамотерапия (ДДТ) | |
| 4 | Интерференцтерапия | |
| 5 | Дарсонвализация | |
| 6 | Ультратонотерапия | |
| 7 | Инфитатерапия | |
| 8 | Транскраниальная электростимуляция (ТЭС-терапия) | |
| 9 | Электролечение на многофункциональном аппарате «Endomed» | |
| 10 | Магнитотерапия на аппарате «МАГ» | |
| 11 | Магнитотерапия на аппарате «Алмаг -01» | |
| 12 | Магнитотерапия на аппарате «Полимаг» | |
| 13 | Магнитотерапия на аппарате «Полюс-2» | |
| 14 | Магнитотерапия на аппарате «АМО-АТОС» с приставкой «Амблио» | |
| 15 | Магнитотерапия на аппарате «АМО-АТОС» с приставкой «Оголовье» | |
| 16 | Магнитотерапия на аппарате «Градиент» | |
| 17 | СМВ-терапия на аппарате ЛУЧ-11 | |
| 18 | ДМВ на аппарате «Волна-2» | |
| 19 | УВЧ на аппарате SW-400S | |
| 20 | УВЧ на аппарате «УВЧ-80» | |
| 21 | КВЧ-терапия на аппарате «Стелла-2» | |
| 22 | Электромиостимуляция на аппарате «Миоритм-040» | |
| Светолечение | ||
| 1 | Инфракрасное воздействие на аппарате Bodi slim | |
| 2 | Лазеротерапия на аппарате «Мустанг» | |
| 3 | Магнитолазерное воздействие на аппарате «Рикта» | |
| 4 | Общая УФО-терапия (интегральный спектр излучения) | |
| 5 | Местная УФО-терапия (интегральный спектр излучения) | |
| 6 | УФО носо- и ротоглотки лампой УГН-1 (ОУФну) | |
| Ультразвуковая терапия | ||
| 1 | Ультразвуковая терапия «УЗТ - Ф01» | |
| 2 | Ультразвуковая терапия «Физиосон-эксперт» | |
| 3 | Лекарственный ультрафонофорез | |
| Магнитотепловибротерапия на аппарате «Хот Магнер» | ||
| Массаж ручной | ||
| Прессотерапия (аппаратный лимфодренаж) | ||
| Лечебная физкультура | ||
| 1 | Групповое занятие ЛФК по различным профилям заболеваний | |
| 2 | Группа гидрокинезиотерапии «Болезни опорно-двигательного аппарата» | |
| Рефлексотерапия | ||
| 1 | Прием врача-рефлексотерапевта | |
| 2 | Сеанс иглорефлексотерапии | |
| Процедуры общего значения | ||
| Микроклизмы лекарственные | ||
| 1 | с отварами лекарственных трав | |
| Постановка очистительной клизмы | ||
| Услуги врача-уролога | ||
| 1 | Прием врача-уролога первичный | |
| 2 | Прием врача-уролога повторный | |
| Услуги врача акушера-гинеколога | ||
| 1 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный | |
| 2 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный | |
| 3 | с осмотром | |
| 4 | без осмотра | |
| Услуги врача-офтальмолога | ||
| 1 | Прием врача-офтальмолога первичный | |
| 2 | Прием врача-офтальмолога повторный | |
| Услуги врача-оториноларинголога | ||
| 1 | Прием врача-оториноларинголога первичный | |
| 2 | Прием врача-оториноларинголога повторный | |
| Услуги врача-стоматолога | ||
| 1 | Прием врача-стоматолога первичный | |
| 2 | Прием врача-стоматолога повторный | |
| Услуги косметологические | ||
| 1 | Прием врача-косметолога первичный | |
| 2 | Прием врача-косметолога повторный |
*Количество процедур может быть изменено лечащим врачом с учетом индивидуальной переносимости или при наличии противопоказаний
Объект отдыха
,


