Продолжительность путевки 10 дней
| № п/п | Перечень процедур | Количество процедур |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием терапевтом | 1 |
| 2 | Последующие приемы терапевтом | 1 |
| 3 | Электрокардиограмма | 1 |
| 4 | Лечебная физкультура | 6 |
| 5 | Терренкур | 10 |
| 6 | Диетотерапия | 10 |
| 7 | Медикаментозное лечение (неотложная помощь) | 2 |
| 8 | Дополнительные бесплатные услуги для отдыхающих 3 корпуса (по путевке общетерапевтическая): | |
| Подводный душ-массаж | 0 | |
| Биохимический анализ крови | 0 | |
| 9 | Курсовое лечение в/в инъекциями (1 курс, количество инъекций назначает врач) |
Продолжительность путевки 12 дней
| № п/п | Перечень процедур | Количество процедур |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием терапевтом | 1 |
| 2 | Последующие приемы терапевтом | 1 |
| 3 | Электрокардиограмма | 1 |
| 4 | Лечебная физкультура | 7 |
| 5 | Терренкур | 12 |
| 6 | Диетотерапия | 12 |
| 7 | Медикаментозное лечение (неотложная помощь) | 2 |
| 8 | Дополнительные бесплатные услуги для отдыхающих 3 корпуса (по путевке общетерапевтическая): | |
| Подводный душ-массаж | 0 | |
| Биохимический анализ крови | 0 | |
| 9 | Курсовое лечение в/в инъекциями (1 курс, количество инъекций назначает врач) |
Продолжительность путевки 14 дней
| № п/п | Перечень процедур | Количество процедур |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием терапевтом | 1 |
| 2 | Последующие приемы терапевтом | 1 |
| 3 | Электрокардиограмма | 1 |
| 4 | Лечебная физкультура | 8 |
| 5 | Терренкур | 14 |
| 6 | Диетотерапия | 14 |
| 7 | Медикаментозное лечение (неотложная помощь) | 2 |
| 8 | Дополнительные бесплатные услуги для отдыхающих 3 корпуса (по путевке общетерапевтическая): | |
| Подводный душ-массаж | 0 | |
| Биохимический анализ крови | 0 | |
| 9 | Курсовое лечение в/в инъекциями (1 курс, количество инъекций назначает врач) |
Продолжительность путевки 18 дней
| № п/п | Перечень процедур | Количество процедур |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием терапевтом | 1 |
| 2 | Последующие приемы терапевтом | 1 |
| 3 | Электрокардиограмма | 1 |
| 4 | Лечебная физкультура | 9 |
| 5 | Терренкур | 18 |
| 6 | Диетотерапия | 18 |
| 7 | Медикаментозное лечение (неотложная помощь) | 3 |
| 8 | Дополнительные бесплатные услуги для отдыхающих 3 корпуса (по путевке общетерапевтическая): | |
| Подводный душ-массаж | 0 | |
| Биохимический анализ крови | 0 | |
| 9 | Курсовое лечение в/в инъекциями (1 курс, количество инъекций назначает врач) |
Продолжительность путевки 21 день
| № п/п | Перечень процедур | Количество процедур |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием терапевтом | 1 |
| 2 | Последующие приемы терапевтом | 1 |
| 3 | Электрокардиограмма | 1 |
| 4 | Лечебная физкультура | 10 |
| 5 | Терренкур | 21 |
| 6 | Диетотерапия | 21 |
| 7 | Медикаментозное лечение (неотложная помощь) | 3 |
| 8 | Дополнительные бесплатные услуги для отдыхающих 3 корпуса (по путевке общетерапевтическая): | |
| Подводный душ-массаж | 0 | |
| Биохимический анализ крови | 0 | |
| 9 | Курсовое лечение в/в инъекциями (1 курс, количество инъекций назначает врач) |
Объект отдыха
,


