| № П/П | Наименование | Количество процедур на | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 дня | 5 дней | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | Прием врача-терапевта | 1 | 1 | |||||
| 2 | Повторный прием врача-терапевта | - | 1 | |||||
| 3 | Климатолечение | 3 | 5 | |||||
| 4 | Терренкур (дозированная ходьба) | 3 | 5 | |||||
| 5 | Питьевое лечение минеральной водой | 3 | 5 | |||||
| 6 | Фитобар | 2 | 4 | |||||
| 7 | ЛФК | 2 | 4 |
Примечание: По желанию отдыхающих получить дополнительные процедуры сверх медицинских услуг, входящих в стоимость путевки, лечащим врачом могут быть назначены процедуры за отдельную плату.
| № | Наименование | Количество процедур на | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п/п | 7 дней | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Повторный прием врача-терапевта | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Анализ мочи общий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Анализ крови клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | ЭКГ (с расшифровкой врача) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Нарзанные ванны | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | Электросветолечение или магнитотерапия | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Массаж 1,0 ед. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | ЛФК | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 |
| 10 | Ингаляции | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| 11 | Фитобар | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| 12 | Нарзанное десневое орошение | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 13 | Климатолечение, терренкур, питьевое лечение | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 |
Примечание: По желанию отдыхающих получить дополнительные процедуры сверх медицинских услуг, входящих в стоимость путевки, лечащим врачом могут быть назначены процедуры за отдельную плату.
,


