Продолжительность путевки 3 дня
| № п/п | Наименование медицинских услуг и процедур | Количество мед. услуг |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 |
| 2 | Динамическое наблюдение | - |
| 3 | Прием минеральной воды | 9 |
| 4 | Терренкур лечебная ходьба по маршруту с нагрузкой | 2 |
| 5 | Климатолечение | 3 |
| 6 | Ингаляции | 1 |
| 7 | Аэрофитотерапия | - |
| 8 | Бассейн | 2 |
Продолжительность путевки 7 дней
| № п/п | Наименование медицинских услуг и процедур | Количество мед. услуг |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 |
| 2 | Динамическое наблюдение | 1 |
| 3 | Прием минеральной воды | 21 |
| 4 | Терренкур лечебная ходьба по маршруту с нагрузкой | 6 |
| 5 | Климатолечение | 7 |
| 6 | Ингаляции | 3 |
| 7 | Аэрофитотерапия | 3 |
| 8 | Бассейн | 6 |
Продолжительность путевки 10 дней
| № п/п | Наименование медицинских услуг и процедур | Количество мед. услуг |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 |
| 2 | Динамическое наблюдение | 2 |
| 3 | Прием минеральной воды | 30 |
| 4 | Терренкур лечебная ходьба по маршруту с нагрузкой | 9 |
| 5 | Климатолечение | 10 |
| 6 | Ингаляции | 5 |
| 7 | Аэрофитотерапия | 5 |
| 8 | Бассейн | 9 |
Продолжительность путевки 14 дней
| № п/п | Наименование медицинских услуг и процедур | Количество мед. услуг |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 |
| 2 | Динамическое наблюдение | 3 |
| 3 | Прием минеральной воды | 42 |
| 4 | Терренкур лечебная ходьба по маршруту с нагрузкой | 13 |
| 5 | Климатолечение | 14 |
| 6 | Ингаляции | 8 |
| 7 | Аэрофитотерапия | 7 |
| 8 | Бассейн | 13 |
Продолжительность путевки 18 дней
| № п/п | Наименование медицинских услуг и процедур | Количество мед. услуг |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 |
| 2 | Динамическое наблюдение | 4 |
| 3 | Прием минеральной воды | 54 |
| 4 | Терренкур лечебная ходьба по маршруту с нагрузкой | 17 |
| 5 | Климатолечение | 18 |
| 6 | Ингаляции | 9 |
| 7 | Аэрофитотерапия | 8 |
| 8 | Бассейн | 17 |
Продолжительность путевки 21 день
| № п/п | Наименование медицинских услуг и процедур | Количество мед. услуг |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 |
| 2 | Динамическое наблюдение | 5 |
| 3 | Прием минеральной воды | 63 |
| 4 | Терренкур лечебная ходьба по маршруту с нагрузкой | 20 |
| 5 | Климатолечение | 21 |
| 6 | Ингаляции | 10 |
| 7 | Аэрофитотерапия | 10 |
| 8 | Бассейн | 20 |
Объект отдыха
,


