Количество процедур на 21 день
| № п\п | Наименование процедуры | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Осмотр врача (первичный, текущий, заключительный) | 3 |
| 2 | Осмотры (консультации) специалистов | по показаниям |
| 3 | Консультация педиатра (для детей) | 2 |
| 4 | Диагностические исследования | по показаниям |
| 5 | Клиническая лабораторная диагностика (клинические и биохимические методы исследования) | по показаниям |
| 6 | Бальнеолечение: радоновые ванны (40нк/л) (без общего грязелечения) | 10 |
| Бальнеолечение – комплекс (40нк/л): радоновые ванны | 7 | |
| орошение гинекологическое, микроклизмы с радоновой водой | 5 | |
| 7 | Грязелечение: общее (без радоновых ванн) | 10 |
| 8 | Бальнеолечение: углекислосероводородные, йодо-бромные, бишофитовые и др. | 10 по показаниям |
| 9 | Массаж классический (1,5 единицы) | 8 |
| или массаж классический (1,5 единицы) в чередовании с подводным душем-массажем | 4+4 | |
| 10 | Гидропатия: душ Виши, душ Шарко или циркулярный душ | 10 |
| 12 | Грязелечение: местное | 10 по показаниям |
| 13 | Аэрофитотерапия, аутогенная тренировка | 10 |
| 14 | Кишечные процедуры: сифонное промывание кишечника УСВ | 3 |
| 15 | Кишечные процедуры: микроклизмы лекарственные, УСВ | 8 |
| 16 | Орошение десен, лица минеральной водой | 10 |
| 17 | Орошение гинекологическое (йодобромное) | - |
| 18 | Гинекологические тампоны (с медикаментами, грязевые) | 10 |
| 19 | ЛФК в плавательном бассейне | 15 |
| 20 | Ингаляции | 10 |
| 21 | Кислородный коктейль | 10 |
| 22 | Физиотерапия аппаратная | 10 |
| 23 | Спелеотерапия | 10 |
| 24 | ЛФК в спортивном и тренажерном залах | 10 |
| 25 | Неотложная медицинская помощь | по показаниям |
| 26 | Диетотерапия (меню-заказ) | 21 день |
| 27 | Питьевое лечение минеральной водой | 3 раза в день |
Объект отдыха
,


