Назначение программы и показание к санаторно-курортному лечению - лечение заболеваний органов пищеварения
Наименование обследований и процедур |
Кол-во дней |
||||
| 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | |
| Прием врача терапевта (первичный) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прием врача терапевта (повторный) | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Прием врача терапевта (заключит.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Электрокардиограмма, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Эзофагодуоденоскопия диагностическая (по показаниям) | 1 | ||||
| Ректороманоскопия (по показаниям) | 1 | ||||
| Постановка клизмы очистительной, лекарственной | 1 | ||||
| Ультразвуковая диагностика органов гепатобилиарной системы (по показаниям) | 5 ед. | 5 ед. | 5 ед. | 5 ед. | 5 ед. |
| Механотерапия (тренажеры) | 4 | 6 | 8 | 6 | 10 |
| Промывания кишечника углекисло-сероводородной водой, сифонные | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Физиотерапевтические процедуры | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| или ингаляции (лекарственная или углекисло-карбонатная) | 4+4 | 5+5 | 6+6 | 8 | 8+8 |
| Ванна индивидуальная, хвойно-жемчужная или с экстрактами растений | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| Грязевые аппликации местные «Лимус» (1 область) | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Гидропатия (душ лечебный циркулярный или душ восходящий) | 3 | 5 | 6 | 8 | |
| Лечебные микроклизмы масляно-травяные | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 |
| Питьевая минеральная вода Ессентуки № 4 и № 17, «Ессентуки Новая» | 21 | 30 | 42 | 54 | 63 |
| Терренкур | 15 | ||||
| Лечебная физкультура (по показаниям) | 6 | ||||
| Прием медикаментов по неотложным показаниям (3 дня) | |||||
Объект отдыха
,


