| Наименование обследований и процедур | Кол-во процедур на курс 18 дней |
|---|---|
| Прием врача терапевта (первичный) | 1 |
| Прием врача терапевта (повторный) | 1 |
| Прием врача терапевта (заключит.) | 1 |
| Прием врача узкой специальности | 1 |
| Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 1 |
| Клинический анализ крови (лейкоформула и СОЭ) | 1 |
| Биохимический анализ крови (холестерол) | 1 |
| Электрокардиограмма, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 1 |
| Эзофагодуоденоскопия (по показаниям) | |
| Ректороманоскопия (по показаниям) | |
| Ультразвуковая диагностика органов гепатобилиарной системы (по показаниям) | 5ед. |
| Лечебная физкультура (групповое занятие) | 9 |
| Промывания кишечника углекисло-сероводородной водой, сифонные | 3 |
| Физиотерапевтические процедуры | 7 |
| Или ингаляции ( масляная + углекисло-карбонатная) | 7+7 |
| Или спелеотерапия | 5 |
| Минеральные ванны натуральные (углекисло-минеральные или углекисло-сероводородные) | 7 |
| или искуственые ванны (индивидуальные с углекислой водой,солодковые,пароуглекислые и тд...) | 10 |
| Грязевые аппликации - брюки (воротниковая зона и плечевые суставы) | 7 |
| Лечебные микроклизмы масляно-травяные | 7 |
| Массаж (1,5 ед.) | 7 |
| или подводный душ-массаж | 7 |
| Групповая психотерапия (по показаниям) | 7 |
| Питьевая минеральная вода Ессентуки № 4 и № 17, «Ессентуки Новая» | 54 |
| Терренкур | 15 |
| Оказание экстренной помощи | По необходимости |
Объект отдыха
,


