Перечень диагностических, оздоровительных и лечебных процедур, входящих в стоимость базовой санаторно-курортной путевки для детей от 4 до 12 лет
| № п/п | Рекомендуемый перечень процедур | 10 дней | 14 дней | 21 день |
|---|---|---|---|---|
| Диагностический блок | ||||
| 1 | Первичный прием и динамическое наблюдение педиатра | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Консультация врачей специалистов по показаниям | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Клинический анализ крови по показаниям | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Соскоб на энтеробиоз по показаниям | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Клинический анализ мочи по показаниям | 1 | 1 | 2 |
| 6 | ЭКГ покоя с 5-ти лет по показаниям | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Спирография с 7-ми лет по показаниям | 1 | 1 | 1 |
| Оздоровительный блок | ||||
| 8 | Естественный солярий, воздушные ванны или сон на открытом воздухе на климатической террасе - 1- 2 часа | ежедневно | ||
| 9 | Бассейн - свободное плаванье с родителями - 1 час | ежедневно | ||
| Лечебный блок | ||||
| 10 | Диетическое 4-х разовое питание | ежедневно | ||
| 11 | Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день по 100 мл (бювет на территории санатория) | ежедневно | ||
| 12 | Лечебная физкультура (по возрасту) | 8 | 10 | 14 |
| 13 | Нарзанные или искусственные ванны | 5 | 7 | 10 |
| 14 | Лечебные души: циркулярный душ или душ Виши (для детей старше 7-ми лет) | 5 | 7 | 10 |
| 15 | Спелеотерапия (соляная пещера) | 7 | 8 | 15 |
| 16 | Ингаляции нарзаном или лекарственные или травяные | 8 | 10 | 10 |
| 17 | Грязевые аппликации (1 зона) | - | 6 | 8 |
| 18 | Аппаратная физиотерапия | 7 | 10 | 2*8 (16) |
| 19 | Классический массаж - 1.5 ед. (по возрастной норме) | 7 | 8 | 15 |
| 20 | Кислородный коктейль или фиточай 3 раза в день | 8 | 10 | 10 |
| 21 | Медикаментозное лечение без плановых курсов | по неотложным показаниям | ||
Объект отдыха
,


