Перечень диагностических, оздоровительных и лечебных процедур, входящих в стоимость базовой санаторно-курортной путевки
| № п/п | Рекомендуемый перечень процедур * | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
|---|---|---|---|---|---|
| Диагностический блок | |||||
| 1 | Первичный прием и динамическое наблюдение | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | Консультация врачей специалистов по показаниям | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Клинический анализ крови (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Клинический анализ мочи (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Биохимический анализ крови: ПТИ, глюкоза, липидный профиль по показаниям | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | Электрокардиография покоя, по показаниям ЭКГ с дополнительными отведениями или с функциональными пробами | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Эргометрия (тредмил-тест или велоэргометрия) по показаниям | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Спирография по показаниям | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | УЗИ одного органа не более 2-х единиц или Вегетативно-резонансное тестирование - исследование (по показаниям) | - | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Фрактальный нейродинамический анализ функционального состояния организма | - | 1 | 1 | 1 |
| Оздоровительный блок | |||||
| 12 | Бассейн - свободное плавание с термотерапией - 1 час | ежедневно | |||
| 13 | Естественный солярий на климатической террасе или лечебный сон под открытым небом - 2 часа | ежедневно | |||
| 14 | Терренкур - лечебная дозированная ходьба в Курортном парке (номер маршрута по показаниям) | ежедневно | |||
| 15 | Занятия в тренажерном зале - 30 мин | ежедневно | |||
| Лечебный блок | |||||
| 16 | Питьевое лечение минеральной водой по 1 стакану 3 раза в день (бювет на территории санатория) | ежедневно | |||
| 17 | Диетическое питание 3-х разовое «шведский стол» | ежедневно | |||
| 18 | ЛФК в группе или Лечебная гимнастика в воде | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 19 | Нарзанные ванны или искусственные ванны | 5 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | Лечебные души или дополнительные физиопроцедуры | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 21 | Грязелечение: грязевые аппликации (1-2-3 зоны) или внутривенные инфузии (капельницы) без стоимости лекарств или УЗИ 2.0 единицы | - | 6 | 7 | 10 |
| 22 | Сеанс психоэмоциональной разгрузки с ароматерапией (по показаниям) или спелеотерапия | 8 или 4 | 10 или 5 | 10 или 7 | 10 или 7 |
| 23 | Фиточай или напиток «Молодин» 3 раза в день | 8 | 12 | 16 | 19 |
| 24 | Классический ручной массаж - 1,5 ед. или подводный душ-массаж, или бесконтактный гидромассаж | 6 или 5, или 5 | 8 или 6, или 6 | 9 или 7, или 7 | 10 или 8, или 8 |
| 25 | Аппаратная физиотерапия или при сроке 10 дней, замена на грязелечение (1-2-3 зоны) | 8 или 4 | 10 | 2*8 (16) | 2*8 (16) |
| 26 | Ингаляции травяные, щелочные или лекарственные, или кислородотерапия | 6 или 3 | 8 или 4 | 10 или 6 | 10 или 6 |
| 27 | Медикаментозное лечение без плановых курсов | По неотложным показаниям | |||
Объект отдыха
,


