Количество процедур на 10 койко/дней
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|
| Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 2 |
| Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
| Анализ мочи (по мед. показаниям) | анализ | 1 |
| Анализ крови клинический (по мед. показаниям) | анализ | 1 |
| Соскоб на энтеробиоз | анализ | 1 |
| ЭКГ | исслед. | 1 |
| ЭКГ (повторная) (по мед. показаниям) | исслед. | 1 |
| Ванны (серные, радоновые и другие) | процед. | 4 |
| Воздействие лечебной грязью | процед. | 4 |
| Массаж классический 1,5 ед. | процед. | 5 |
| Физиолечение (1 вид, 2-й вид по мед. показаниям) | процед. | 6 |
| Гидропатия: душ Шарко, душ-Виши, циркулярный душ | процед. | 5 |
| Психотерапия | процед. | 8 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 5 |
| Лечебное плавание | сеанс | 7 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 7 |
| Посещение тренажерного зала (1 астр. час) | сеанс | 7 |
| Питьевое лечение минеральной водой | дней | 10 |
| Воздушные и солнечные ванны | дней | 10 |
| Терренкур | дней | 10 |
| Диетотерапия | дней | 10 |
Количество процедур на 11 койко/дней
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|
| Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 2 |
| Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
| Анализ мочи (по мед. показаниям) | анализ | 1 |
| Анализ крови клинический (по мед. показаниям) | анализ | 1 |
| Соскоб на энтеробиоз | анализ | 1 |
| ЭКГ | исслед. | 1 |
| ЭКГ (повторная) (по мед. показаниям) | исслед. | 1 |
| Ванны (серные, радоновые и другие) | процед. | 4 |
| Воздействие лечебной грязью | процед. | 4 |
| Массаж классический 1,5 ед. | процед. | 5 |
| Физиолечение (1 вид, 2-й вид по мед. показаниям) | процед. | 6 |
| Гидропатия: душ Шарко, душ-Виши, циркулярный душ | процед. | 5 |
| Психотерапия | процед. | 8 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 5 |
| Лечебное плавание | сеанс | 8 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 8 |
| Посещение тренажерного зала (1 астр. час) | сеанс | 8 |
| Питьевое лечение минеральной водой | дней | 11 |
| Воздушные и солнечные ванны | дней | 11 |
| Терренкур | дней | 11 |
| Диетотерапия | дней | 11 |
Количество процедур на 12 койко/дней
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|
| Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 2 |
| Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
| Анализ мочи (по мед. показаниям) | анализ | 1 |
| Анализ крови клинический (по мед. показаниям) | анализ | 1 |
| Соскоб на энтеробиоз | анализ | 1 |
| ЭКГ | исслед. | 1 |
| ЭКГ (повторная) (по мед. показаниям) | исслед. | 1 |
| Ванны (серные, радоновые и другие) | процед. | 4 |
| Воздействие лечебной грязью | процед. | 4 |
| Массаж классический 1,5 ед. | процед. | 5 |
| Физиолечение (1 вид, 2-й вид по мед. показаниям) | процед. | 6 |
| Гидропатия: душ Шарко, душ-Виши, циркулярный душ | процед. | 5 |
| Психотерапия | процед. | 10 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 5 |
| Лечебное плавание | сеанс | 9 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 9 |
| Посещение тренажерного зала (1 астр. час) | сеанс | 9 |
| Питьевое лечение минеральной водой | дней | 12 |
| Воздушные и солнечные ванны | дней | 12 |
| Терренкур | дней | 12 |
| Диетотерапия | дней | 12 |
Количество процедур на 13 койко/дней
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|
| Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 3 |
| Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
| Анализ мочи (по мед. показаниям) | анализ | 1 |
| Анализ крови клинический (по мед. показаниям) | анализ | 1 |
| Соскоб на энтеробиоз | анализ | 1 |
| ЭКГ | исслед. | 1 |
| ЭКГ (повторная) (по мед. показаниям) | исслед. | 1 |
| Ванны (серные, радоновые и другие) | процед. | 4 |
| Воздействие лечебной грязью | процед. | 4 |
| Массаж классический 1,5 ед. | процед. | 5 |
| Физиолечение (1 вид, 2-й вид по мед. показаниям) | процед. | 7 |
| Гидропатия: душ Шарко, душ-Виши, циркулярный душ | процед. | 5 |
| Психотерапия | процед. | 10 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 5 |
| Лечебное плавание | сеанс | 10 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 10 |
| Посещение тренажерного зала (1 астр. час) | сеанс | 10 |
| Питьевое лечение минеральной водой | дней | 13 |
| Воздушные и солнечные ванны | дней | 13 |
| Терренкур | дней | 13 |
| Диетотерапия | дней | 13 |
Количество процедур на 14 койко/дней
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|
| Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 3 |
| Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
| Анализ мочи (по мед. показаниям) | анализ | 1 |
| Анализ крови клинический (по мед. показаниям) | анализ | 1 |
| Соскоб на энтеробиоз | анализ | 1 |
| ЭКГ | исслед. | 1 |
| ЭКГ (повторная) (по мед. показаниям) | исслед. | 1 |
| Ванны (серные, радоновые и другие) | процед. | 6 |
| Воздействие лечебной грязью | процед. | 6 |
| Массаж классический 1,5 ед. | процед. | 6 |
| Физиолечение (1 вид, 2-й вид по мед. показаниям) | процед. | 7 |
| Гидропатия: душ Шарко, душ-Виши, циркулярный душ | процед. | 5 |
| Психотерапия | процед. | 10 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 5 |
| Лечебное плавание | сеанс | 11 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 11 |
| Посещение тренажерного зала (1 астр. час) | сеанс | 11 |
| Питьевое лечение минеральной водой | дней | 14 |
| Воздушные и солнечные ванны | дней | 14 |
| Терренкур | дней | 14 |
| Диетотерапия | дней | 14 |
Количество процедур на 15 койко/дней
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|
| Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 3 |
| Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
| Анализ мочи (по мед. показаниям) | анализ | 1 |
| Анализ крови клинический (по мед. показаниям) | анализ | 1 |
| Соскоб на энтеробиоз | анализ | 1 |
| ЭКГ | исслед. | 1 |
| ЭКГ (повторная) (по мед. показаниям) | исслед. | 1 |
| Ванны (серные, радоновые и другие) | процед. | 6 |
| Воздействие лечебной грязью | процед. | 6 |
| Массаж классический 1,5 ед. | процед. | 6 |
| Физиолечение (1 вид, 2-й вид по мед. показаниям) | процед. | 7 |
| Гидропатия: душ Шарко, душ-Виши, циркулярный душ | процед. | 5 |
| Психотерапия | процед. | 10 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 5 |
| Лечебное плавание | сеанс | 12 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 12 |
| Посещение тренажерного зала (1 астр. час) | сеанс | 12 |
| Питьевое лечение минеральной водой | дней | 15 |
| Воздушные и солнечные ванны | дней | 15 |
| Терренкур | дней | 15 |
| Диетотерапия | дней | 15 |
Количество процедур на 16 койко/дней
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|
| Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 4 |
| Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
| Анализ мочи (по мед. показаниям) | анализ | 1 |
| Анализ крови клинический (по мед. показаниям) | анализ | 1 |
| Соскоб на энтеробиоз | анализ | 1 |
| ЭКГ | исслед. | 1 |
| ЭКГ (повторная) (по мед. показаниям) | исслед. | 1 |
| Ванны (серные, радоновые и другие) | процед. | 7 |
| Воздействие лечебной грязью | процед. | 7 |
| Массаж классический 1,5 ед. | процед. | 6 |
| Физиолечение (1 вид, 2-й вид по мед. показаниям) | процед. | 7 |
| Гидропатия: душ Шарко, душ-Виши, циркулярный душ | процед. | 7 |
| Психотерапия | процед. | 10 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 7 |
| Лечебное плавание | сеанс | 13 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 13 |
| Посещение тренажерного зала (1 астр. час) | сеанс | 13 |
| Питьевое лечение минеральной водой | дней | 16 |
| Воздушные и солнечные ванны | дней | 16 |
| Терренкур | дней | 16 |
| Диетотерапия | дней | 16 |
Количество процедур на 17 койко/дней
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|
| Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 4 |
| Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
| Анализ мочи (по мед. показаниям) | анализ | 1 |
| Анализ крови клинический (по мед. показаниям) | анализ | 1 |
| Соскоб на энтеробиоз | анализ | 1 |
| ЭКГ | исслед. | 1 |
| ЭКГ (повторная) (по мед. показаниям) | исслед. | 1 |
| Ванны (серные, радоновые и другие) | процед. | 7 |
| Воздействие лечебной грязью | процед. | 7 |
| Массаж классический 1,5 ед. | процед. | 7 |
| Физиолечение (1 вид, 2-й вид по мед. показаниям) | процед. | 7 |
| Гидропатия: душ Шарко, душ-Виши, циркулярный душ | процед. | 7 |
| Психотерапия | процед. | 10 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 7 |
| Лечебное плавание | сеанс | 14 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 14 |
| Посещение тренажерного зала (1 астр. час) | сеанс | 14 |
| Питьевое лечение минеральной водой | дней | 17 |
| Воздушные и солнечные ванны | дней | 17 |
| Терренкур | дней | 17 |
| Диетотерапия | дней | 17 |
Количество процедур на 18 койко/дней
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|
| Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 4 |
| Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
| Анализ мочи (по мед. показаниям) | анализ | 1 |
| Анализ крови клинический (по мед. показаниям) | анализ | 1 |
| Соскоб на энтеробиоз | анализ | 1 |
| ЭКГ | исслед. | 1 |
| ЭКГ (повторная) (по мед. показаниям) | исслед. | 1 |
| Ванны (серные, радоновые и другие) | процед. | 8 |
| Воздействие лечебной грязью | процед. | 8 |
| Массаж классический 1,5 ед. | процед. | 7 |
| Физиолечение (1 вид, 2-й вид по мед. показаниям) | процед. | 8 |
| Гидропатия: душ Шарко, душ-Виши, циркулярный душ | процед. | 8 |
| Психотерапия | процед. | 10 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 8 |
| Лечебное плавание | сеанс | 15 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 15 |
| Посещение тренажерного зала (1 астр. час) | сеанс | 15 |
| Питьевое лечение минеральной водой | дней | 18 |
| Воздушные и солнечные ванны | дней | 18 |
| Терренкур | дней | 18 |
| Диетотерапия | дней | 18 |
Количество процедур на 19 койко/дней
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|
| Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 4 |
| Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
| Анализ мочи (по мед. показаниям) | анализ | 1 |
| Анализ крови клинический (по мед. показаниям) | анализ | 1 |
| Соскоб на энтеробиоз | анализ | 1 |
| ЭКГ | исслед. | 1 |
| ЭКГ (повторная) (по мед. показаниям) | исслед. | 1 |
| Ванны (серные, радоновые и другие) | процед. | 8 |
| Воздействие лечебной грязью | процед. | 8 |
| Массаж классический 1,5 ед. | процед. | 7 |
| Физиолечение (1 вид, 2-й вид по мед. показаниям) | процед. | 8 |
| Гидропатия: душ Шарко, душ-Виши, циркулярный душ | процед. | 8 |
| Психотерапия | процед. | 10 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 8 |
| Лечебное плавание | сеанс | 16 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 16 |
| Посещение тренажерного зала (1 астр. час) | сеанс | 16 |
| Питьевое лечение минеральной водой | дней | 19 |
| Воздушные и солнечные ванны | дней | 19 |
| Терренкур | дней | 19 |
| Диетотерапия | дней | 19 |
Количество процедур на 20 койко/дней
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|
| Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 4 |
| Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
| Анализ мочи (по мед. показаниям) | анализ | 1 |
| Анализ крови клинический (по мед. показаниям) | анализ | 1 |
| Соскоб на энтеробиоз | анализ | 1 |
| ЭКГ | исслед. | 1 |
| ЭКГ (повторная) (по мед. показаниям) | исслед. | 1 |
| Ванны (серные, радоновые и другие) | процед. | 9 |
| Воздействие лечебной грязью | процед. | 9 |
| Массаж классический 1,5 ед. | процед. | 8 |
| Физиолечение (1 вид, 2-й вид по мед. показаниям) | процед. | 8 |
| Гидропатия: душ Шарко, душ-Виши, циркулярный душ | процед. | 8 |
| Психотерапия | процед. | 10 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 8 |
| Лечебное плавание | сеанс | 17 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 17 |
| Посещение тренажерного зала (1 астр. час) | сеанс | 17 |
| Питьевое лечение минеральной водой | дней | 20 |
| Воздушные и солнечные ванны | дней | 20 |
| Терренкур | дней | 20 |
| Диетотерапия | дней | 20 |
Количество процедур на 21 койко/день
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|
| Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 4 |
| Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
| Анализ мочи (по мед. показаниям) | анализ | 1 |
| Анализ крови клинический (по мед. показаниям) | анализ | 1 |
| Соскоб на энтеробиоз | анализ | 1 |
| ЭКГ | исслед. | 1 |
| ЭКГ (повторная) (по мед. показаниям) | исслед. | 1 |
| Ванны (серные, радоновые и другие) | процед. | 9 |
| Воздействие лечебной грязью | процед. | 9 |
| Массаж классический 1,5 ед. | процед. | 8 |
| Физиолечение (1 вид, 2-й вид по мед. показаниям) | процед. | 8 |
| Гидропатия: душ-Шарко, душ-Виши, циркулярный душ | процед. | 8 |
| Психотерапия | процед. | 10 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 8 |
| Лечебное плавание | сеанс | 18 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 18 |
| Посещение тренажерного зала (1 астр. час) | сеанс | 18 |
| Питьевое лечение минеральной водой | дней | 21 |
| Воздушные и солнечные ванны | дней | 21 |
| Терренкур | дней | 21 |
| Диетотерапия | дней | 21 |
Объект отдыха
,


