Наименование медицинской услуги |
Ед. изм. |
Цена |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 посещение | 450 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 посещение | 250 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 посещение | 450 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 посещение | 300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 посещение | 450 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 посещение | 300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 посещение | 450 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 посещение | 300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 посещение | 450 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 посещение | 300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 посещение | 450 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 посещение | 300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1 посещение | 450 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 1 посещение | 300 |
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 посещение | 450 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 посещение | 450 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 посещение | 300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 посещение | 450 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 посещение | 300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 посещение | 450 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 посещение | 300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 посещение | 450 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 посещение | 300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога | 1 посещение | 450 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога | 1 посещение | 300 |
Наименование медицинской услуги |
Ед. изм. |
Цена |
| Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 процедура | 65 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 130 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 120 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 100 |
| Взятие крови из периферической вены | 1 процедура | 130 |
| Термометрия общая | 1 процедура | 65 |
| Постановка банок | 1 процедура | 120 |
| Постановка горчичников, компрессов | 1 процедура | 100 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1 процедура | 65 |
| Введение воздуха, лекарственных препаратов в переднюю камеру глаза | 1 процедура | 65 |
Наименование медицинской услуги |
Ед. изм. |
Цена |
| Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 100 |
| Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 1 процедура | 120 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева | 1 процедура | 240 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально | 1 процедура | 240 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях нижних дыхательных путей (6 точек) | 1 процедура | 240 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов (4 точки) | 1 процедура | 240 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | 1 процедура | 240 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 1 процедура | 130 |
| Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 1 процедура | 240 |
| Воздействие низкочастотным импульсным электростатическим полем (Полюс-101, Полюс-4) | 1 процедура | 130 |
| Общая магнитотерапия (Полимаг) | 1 процедура | 240 |
| Воздействие переменным магнитным полем (аппарат УМТИ-ЗФА) | 1 процедура | 295 |
| Электросон | 1 процедура | 140 |
| Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 1 процедура | 100 |
| Галотерапия | 1 сеанс | 330 |
| Галотерапия (индивидуальная аппаратом Галонеб ГИСА-01) | 1 процедура | 175 |
| Воздействие инфракрасным излучением | 1 процедура | 100 |
| Инфракрасное излучение общее | 1 процедура | 215 |
| Воздействие магнитными полями (Алимп, Полюс-2М) | 1 процедура | 245 |
| Многофункциональная электростимуляция мышц (СМТ, методика стимуляции) | 100 | |
| Ультрафонофорез лекарственный | 1 процедура | 140 |
| Воздействие токами надтональной частоты (Ультратон) | 1 процедура | 100 |
| Диадинамотерапия | 1 процедура | 100 |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ, методика обезболивания) | 1 процедура | 100 |
| Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 1 процедура | 190 |
| Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 1 процедура | 190 |
| Воздействие низкочастотным импульсным электростатическим полем (Радиус-01) | 1 процедура | 210 |
| Фототерапия кожи (Радуга-4) | 1 процедура | 330 |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-тюбаж) при нарушениях микроциркуляции | 1 процедура | 130 |
| Дарсонвализация кожи | 1 процедура | 100 |
| Дарсонвализация органов слуха | 1 процедура | 100 |
| Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 1 процедура | 150 |
| Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (УВЧ) | 1 процедура | 100 |
| Массаж барабанных перепонок (АПМУ «Копрессор») | 1 процедура | 140 |
| Массаж при заболеваниях периферической нервной системы (ЭПС массажные системы) | 1 процедура | 215 |
| Воздействие инфракрасным излучением (Аудиотон) | 1 процедура | 210 |
| Ванны газовые (кислородные, углекислые) | 1 процедура | 240 |
| Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (10 минут) | 1 процедура | 240 |
| Термовибромассаж паравертебральных мышц (кушетка «Мигун») | 1 процедура | 215 |
| Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | 1 процедура | 350 |
Наименование медицинской услуги |
Единица измерения |
Цена (руб.) |
| Водолечение | ||
| Ванны сероводородные лечебные | 1 процедура | 410 |
| Ванны контрастные лечебные (4-х камерные) | 1 процедура | 190 |
| Ванны лекарственные лечебные солодковые | 1 процедура | 320 |
| Ванны лекарственные лечебные бишофитовые | 1 процедура | 445 |
| Йодо-бромная ванна | 1 процедура | 230 |
| Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 1 процедура | 210 |
| Подводный душ-массаж лечебный | 1 процедура | 330 |
| Ванны вихревые лечебные | 1 процедура | 200 |
| Ванна пароуглекислая «Оккервиль» | 1 процедура | 310 |
| Душ лечебный (циркулярный, душ-Шарко, веерный, восходящий) | 1 процедура | 200 |
| Орошение десен | 1 процедура | 140 |
| Респираторная терапия орошение лица | 1 процедура | 180 |
| Респираторная терапия орошение головы | 1 процедура | 190 |
| Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 1 процедура | 180 |
| Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 процедура | 80 |
| Постановка очистительной клизмы | 1 процедура | 120 |
| Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными препаратами при заболеваниях толстой кишки | 1 процедура | 210 |
| Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы с отварами трав | 1 процедура | 160 |
| Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы с аеколом | 1 процедура | 200 |
| Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы с маслом облепихи | 1 процедура | 190 |
| Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы с тыквеолом | 1 процедура | 210 |
| Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 1 процедура | 100 |
| Грязелечение | ||
| Воздействие лечебной грязью ректально | 1 процедура | 200 |
| Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов | 1 процедура | 210 |
| Воздействие лечебной грязью - пелоидотерапия полостная области десен | 1 процедура | 210 |
| Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и желчевыводящих путей (2 аппликации) | 1 процедура | 180 |
| Воздействие лечебной грязью при заболеваниях поджелудочной железы (2 аппликации) | 1 процедура | 180 |
| Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки (2 аппликации) | 1 процедура | 180 |
| Воздействие лечебной грязью при заболеваниях толстой кишки (2 аппликации) | 1 процедура | 180 |
| Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (стопы) (2 аппликации) | 1 процедура | 180 |
| Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (2 аппликации) | 1 процедура | 180 |
| Массаж | ||
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 усл.ед. | 170 |
| Массаж шеи | 1 усл.ед. | 170 |
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 11 ребра) | 1,5 усл.ед. | 250 |
| Массаж верхней конечности | 1,5 усл.ед. | 250 |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1 усл.ед. | 170 |
| Массаж кисти и предплечья | 1 усл.ед. | 170 |
| Массаж спины-грудного отдела (от 7 шейного позвонка до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии, у детей-включая пояснично-крестцовую область) | 1,5 усл.ед. | 250 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) | 2 усл.ед. | 335 |
| Массаж пояснично-крестцовой области, от поясничного позвонка до нижних ягодичных складок | 1,5 усл.ед. | 250 |
| Массаж спины-области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично- крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии) | 3 усл.ед. | 505 |
| Массаж нижней конечности | 1,5 усл.ед. | 250 |
| Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично- крестцовой области) | 2 усл.ед. | 335 |
| Массаж стопы и голени | 1 усл.ед. | 170 |
| Кушетка бесконтактного массажа «Акваспа» | 1 процедура | 340 |
| Общий массаж (у детей грудного и младшего школьного возраста) (30 минут) | 2 усл.ед. | 335 |
Наименование медицинской услуги |
Единица измерения |
Цена (руб.) |
| Специальные методы исследования | ||
| Ректороманоскопия | 1 исследование | 470 |
| Эзофагогастродуоденоскопия | 1 исследование | 900 |
| Регистрация электрокардиограммы | 1 исследование | 300 |
| Реовазография (РВГ) | 1 исследование | 530 |
| Реоэнцефалография (РЭГ) | 1 исследование | 530 |
| УЗИ сердца с элементами допплерографии | 6,0 усл.ед. | 1470 |
| УЗИ печени, желчного пузыря, желчных протоков | 3,0 усл.ед. | 735 |
| УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции у детей | 6,0 усл.ед. | 1470 |
| УЗИ поджелудочной железы | 2,0 усл.ед. | 480 |
| УЗИ селезенки | 2,0 усл.ед. | 490 |
| УЗИ гепагобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 5,0 усл.ед. | 1300 |
| УЗИ почек | 2,0 усл.ед. | 490 |
| УЗИ допплерографии почечных артерий | 3,0 усл.ед. | 735 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1,5 усл.ед. | 375 |
| УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи (тоаисабдоминальное) | 3,0 усл.ед. | 735 |
| УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминальное + трансректальное) | 4,0 усл.ед. | 985 |
| УЗИ щитовидной железы с определением объема | 4,0 усл.ед. | 490 |
| УЗИ молочных желез | 4,0 усл.ед. | 985 |
| УЗИ органов малого газа у женщин (транабдоминальное) | 2,5 усл.ед. | 615 |
| УЗИ органов малого таза у женщин (транабдоминальное + трансвагинальное) | 3,5 усл.ед. | 860 |
| УЗИ органов малого таза у женщин при беременности | 3,0 усл.ед. | 735 |
| УЗИ плода во II-III триместре беременности | 3,0 усл.ед. | 735 |
| Кольпоскопия | 1 исследование | 700 |
| Лаборатория, морфологические исследования | ||
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 анализ | 670 |
| Исследование скорости оседания эритроцитов | 1 анализ | 190 |
| Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 1 анализ | 145 |
| Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 1 анализ | 120 |
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 анализ | 120 |
| Микроскопическое исследование «толстой капли» и «тонкого» мазка крови на малярийные плазмодии | 1 анализ | 180 |
Наименование медицинской услуги |
Единица измерения |
Цена (руб.) |
| Физико-химические исследования | ||
| Исследование свойств сгустка крови | 1 анализ | 100 |
| Биохимические исследования | ||
| Проведение глюкозотолерантного теста | 1 исследование | 750 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 1 анализ | 190 |
| Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 исследование | 280 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 1 анализ | 150 |
| Исследование уровня креатинина в крови (автоматическим способом) | 1 анализ | 470 |
| Исследование уровня мочевины в крови (ручным способом) | 1 анализ | 180 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови (автоматическим способом) | 1 анализ | 470 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови (ручным способом) | 1 анализ | 180 |
| Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 1 анализ | 180 |
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови (автоматическим способом) | 1 анализ | 470 |
| Определение активности амилазы в крови (ручным способом) | 1 анализ | 180 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1 анализ | 470 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1 анализ | 470 |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в плазме | 1 анализ | 190 |
| Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 1 анализ | 190 |
| Исследование уровня глюкозы в крови (гликемический профиль) | 1 исследование | 530 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 1 анализ | 190 |
| Исследование уровня липопротеинов в крови | 1 анализ | 190 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 анализ | 470 |
| Исследование уровня оксида азота в крови | 1 анализ | 210 |
| 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori | 1 анализ | 585 |
| ИФА-диагностика | ||
| Определение активности простатической кислой фосфатазы крови (общий ПСА) | 1 анализ | 530 |
| Исследования мочи | ||
| Общий (клинический) анализ мочи | 1 анализ | 220 |
| Определение белка в моче (подсчет количества фирменных элементов) | 1 анализ | 200 |
| Исследование уровня глюкозы в моче | 1 анализ | 130 |
| Обнаружение кетоновых тел в моче | 1 анализ | 170 |
| Определение активности теломеразы клеток | 1 анализ | 140 |
| Подсчет лейкоцитов, эритроцитов, цилиндров в 1 мл. мочи (подсчет количества форменных элементов) | 1 анализ | 180 |
| Измерение удельного веса мочи | 1 анализ | 190 |
| Отделяемое | ||
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 исследование | 240 |
| Получение уретрального отделяемого | 1 процедура | 240 |
| Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 1 процедура | 240 |
| Спермограмма | 1 исследование | 760 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 1 процедура | 180 |
| Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 1 исследование | 300 |
Наименование медицинской услуги |
Единица измерения |
Цена (руб.) |
| Психотерапия | ||
| Индивидуальное клинико-психологическое консультирование | 1 посещение | 410 |
| Индивидуальная психотерапия | 1 сеанс | 785 |
| Групповая психотерапия | 1 сеанс | 120 |
| Аэровоздействие | 1 сеанс | 260 |
| Термовоздействие (кедровая бочка) | 1 сеанс | 745 |
| Арттерапия | 1 сеанс | 200 |
| Лечебная физкультура | ||
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции | 1 посещение | 150 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции 1 посещение | 1 посещение | 100 |
| Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболевании системы микроциркуляции | 1 час | 180 |
| Лечебное плавание в бассейне | 30 минут | 100 |
| Лечебная физкультура в бассейне | 1 посещение | 120 |
| Термовоздействие (сауна не более 3-х человек) | 1 час | 995 |
| Фитотерапия | 1 порция | 65 |
| Оксигенотерапия | 1 порция | 100 |
| Кисель «Витаминный» | 1 порция | 80 |
| Урология | ||
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 процедура | 645 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов | 1 процедура | 240 |
| Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов | 1 процедура | 565 |
| Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов | 1 процедура | 410 |
| Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 1 процедура | 760 |
| Инсталляция мочевого пузыря | 1 процедура | 200 |
| Массаж простаты | 1 процедура | 180 |
| Вакуумный массаж на аппарате «Матрикс Уролог» | 1 процедура | 645 |
| Получение уретрального отделяемого | 1 процедура | 240 |
Наименование медицинской услуги |
Ед. изм. |
Цена |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 человек | 450 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1 человек | 300 |
| Глубокое фторирование эмали зуба (покрытие фторлаком) | 1 процедура | 150 |
| Снятие временной пломбы | 1 пломба | 210 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала пастой на окись-цинковой основе | 1 канал | 420 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала резорцин-формалиновой пастой | 1 канал | 1085 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала цементом | 1 канал | 1310 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под штифт | 1 канал | 210 |
| Пломбирование корневого канала однокоренного зуба | 1 канал | 915 |
| Пломбирование корневого канала двухкорневого зуба | 2 канала | 1370 |
| Пломбирование корневого канала трехкорневого зуба | 3 канала | 1860 |
| Аппликационная анестезия лидоксор гель | 1 аппликация | 100 |
| Аппликационная анестезия лидокаин спрей | 1 аппликация | 75 |
| Местная анестезия (инъекция скандонест) | 1 зуб | 140 |
| Местная анестезия (инъекция ультракаин) | 1 зуб | 170 |
| Пломбирование корневого канала зуба с использованием материала химического отверждения (даймондбрайт, глассин) | 1 пломба | 470 |
| Пломбирование корневого канала зуба с использованием материала химического отверждения (беладонт, сицилин) | 1 пломба | 445 |
| Пломбирование корневого канала зуба с использованием материала химического отверждения (люкс) | 1 пломба | 470 |
| Пломбирование корневого канала зуба с использованием материала стеклоиномерного цемента (кетак моляр) | 1 пломба | 1070 |
| Пломбирование корневого канала зуба с использованием материала стеклоиномерного цемента (филтек для фронтальных зубов) | 1 пломба | 1155 |
| Пломбирование корневого канала зуба с использованием материала стеклоиномерного цемента (филтек для жевательных зубов) | 1 пломба | 1115 |
| Пломбирование корневого канала зуба с использованием материала стеклоиномерного цемента (фуджи лайнинг) | 1 пломба | 1115 |
| Восстановление зуба пломбой I,II,III,IV,V класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1 пломба | 445 |
| Восстановление зуба пломбой I,II,III,IV,V класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 пломба | 470 |
| Восстановление зуба пломбой I,IV,V классов по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 зуб | 1415 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 зуб | 1680 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 зуб | 1960 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 пломба | 470 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1 пломба | 1145 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 пломба | 470 |
| Пулыпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1 зуб | 210 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (механический способ) | 1 зуб | 75 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 1 зуб | 100 |
| Воздействие лечебной грязью - пелоидотерапия полостная области десен | 1 процедура | 210 |
| Апликация смеси настоек на слизистую оболочку полости рта | 1 процедура | 140 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1 процедура | 100 |
Наименование медицинской услуги |
Единица измерения |
Цена (руб.) |
| Рентгенология | ||
| Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1 исследование | 410 |
| Рентгенография височной кости в 1 проекции | 1 исследование | 400 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессией в 2 проекциях | 1 исследование | 480 |
| Рентгеноскопия черепа | 1 исследование | 410 |
| Рентгенография таза | 1 исследование | 410 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника (1 проекция) | 1 исследование | 480 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 1 исследование | 635 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (1 проекция) | 1 исследование | 330 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 1 исследование | 410 |
| Рентгенография грудины | 1 исследование | 400 |
| Рентгенотерапия суставов в 1 проекции | 1 исследование | 330 |
| Рентгенотерапия суставов в 2 проекциях | 1 исследование | 430 |
| Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1 исследование | 330 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 1 исследование | 410 |
| Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1 исследование | 565 |
| Прицельная рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции | 1 исследование | 410 |
| Прицельная рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях | 1 исследование | 480 |
| Прицельная рентгенография органов грудной клетки в 3 проекциях | 1 исследование | 565 |
| Рентгеноскопия пищевода | 1 исследование | 565 |
| Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 исследование | 725 |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 исследование | 170 |
| Специальные методы исследования состава анализа тела | ||
| Биоимпедансный анализ состава тела | 1 исследование | 1345 |
| Биоимпедансный анализ состава тела (повторно) | 1 исследование | 1045 |
Наименование услуги |
Стоимость услуги (руб.)* |
| Гигиеническая чистка лица | |
| Механическая чистка лица | 1150 |
| Механическая чистка лица на препаратах «Comodex» | 1050 |
| Комплексные программы по уходу за лицом | |
| Пилинги - комплексные атравматические (пилинг + массаж + маска) | 1040 |
| Комплекс услуг уход за лицом «Аромапилинг» (пилинг+ массаж на аромомаслах + маска) | 1220 |
| Хиромассаж лица (очищение + массаж + маска) | 1040 |
| Нейроседативный массаж (очищение + массаж + маска) | 1040 |
| Моделирующий массаж «Лицо Нефертити» (очищение + пилинг-гель + массаж + маска) | 1040 |
| Психоэмоциональный регенерирующий массаж (очищение + пилинг-гель + массаж + маска) | 1100 |
| Фитнесс-формирующий массаж (очищение + пилинг-гель + массаж) | 1040 |
| Аюрведический массаж (очищение + пилинг-гель + массаж на эфирных маслах) | 1100 |
| Аромамассаж (очищение + массаж + маска) | 1040 |
| Массаж Блефаролифт (очищение + массаж + маска) | 740 |
| Уход за кожей лица | |
| Маска для сухой кожи | 380 |
| Маска для жирной и комбинированной кожи | 380 |
| Маска для проблемной кожи | 440 |
| Маска для чувствительной кожи | 440 |
| Маска водорослевая для контура глаз | 315 |
| Лифтинг-маска | 630 |
| Омолаживающая процедура «Будь вечно молодой» | 1150 |
| Процедура для лица и шеи «Зеленое яблоко» | 630 |
| Глубокое увлажнение | 990 |
| Иммуномодулирующая процедура для «усталой» кожи «Возрождение» | 1040 |
| Процедура для лица с использованием волокон тутового шелкопряда «Шелковый путь» | 1150 |
| Д/арсонваль лица | 110 |
| SPA-процедура для тела | |
| СПА-процедура для тела «Лишние килограммы» (скрабирование + кремовое обертывание в термо-одеяле + аромамасла + лифтинг-гель) | 2890 |
| Массажи | |
| Классический массаж | 630 |
| Пластический массаж | 740 |
| Лимфодренажный массаж лица | 630 |
| Лечебный массаж лица по «Жаке» | 200 |
| Массаж воротниковой зоны | 200 |
| Прочие косметические услуги | |
| Окраска ресниц | 260 |
| Окраска бровей | 260 |
| Оформление бровей | 260 |
*В стоимость услуг включен НДС - 20%
Объект отдыха
,


