| Наименование процедуры | Частота предоставления | Кол-во процедур |
|---|---|---|
| Прием врача-терапевта | 1 | 5 |
| Консультация эндокринолога (по показаниям) | 1 | 1 |
| Консультация диетолога (по показаниям) | 1 | 1 |
| ЭКГ | 0,4 | 1 |
| УЗИ щитовидной железы (по показаниям) | 0,1 | 1 |
| Ректороманоскопия (перед кишечными процедурами) | 0,5 | 1 |
| Общий анализ крови | 1 | 1 |
| Общий анализ мочи | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови (по показаниям) | 0,8 | 1 |
| Прием минеральной воды внутрь | 1 | 63 |
| Диетотерапия | 1 | 1 |
| Грязевые аппликации | 0,2 | 8 |
| Ванны (хвойно-жемчужные, солодковые, йодо-бромные | 0,05 | 8 |
| или ванны суховоздушные | 0,1 | 8 |
| или ванны вихревые | 0,1 | 8 |
| или ванны контрастные) | 0,3 | 8 |
| Лечебные души | 0,4 | 8 |
| Электросветолечение | 0,05 | 8 |
| Магнитотерапия | 0,05 | 8 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль). | 0,05 | 8 |
| Классический массаж | 0,02 | 6 |
| или ПДМ (подводный душ массаж) | 0,02 | 5 |
| Лечебная физкультура | 0,5 | 12 |
| Психотерапия | 0,5 | 7 |
| Климатотерапия | 1 | 63 |
| Терренкур | 1 | 15 |
| Гимнастика в воде или свободное плавание (0,5 часа) | 0,5 | 10-14 |
Объект отдыха
,


