| Наименование процедуры | Частота предоставления | Кол-во процедур |
|---|---|---|
| Прием врача терапевта | 1 | 5 |
| Консультация эндокринолога (по показаниям) | 2 | 1 |
| ЭКГ | 0,4 | 1 |
| Ректороманоскопия (перед кишечными процедурами) | 0,5 | 1 |
| Общий анализ крови | 1 | 1 |
| Общий анализ мочи | 1 | 1 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 4 |
| Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 2 |
| Определение кетоновых тел в моче (по показаниям) | 0,7 | 3 |
| Биохимический анализ крови (по показаниям) | 0,8 | 1 |
| Прием минеральной воды внутрь | 1 | 63 |
| Диетотерапия | 1 | 1 |
| Грязевые аппликации | 0,2 | 8 |
| Ванны (хвойно-жемчужные, солодковые, йодо-бромные | 0,1 | 8 |
| или ванны вихревые | 0,05 | 8 |
| или ванны местные 2-4-х камерные | 0,05 | 8 |
| или ванны суховоздушные) | 0,2 | 7 |
| Лечебные души | 0,3 | 8 |
| Подводный душ массаж | 0,2 | 6 |
| Электросветолечение | 0,05 | 8 |
| Магнитотерапия | 0,2 | 8 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль). | 0,1 | 10 |
| Лечебная физкультура | 0,5 | 10 |
| Психотерапия | 0,2 | 8 |
| Гимнастика в воде или свободное плавание (0,5 часа) | 0,5 | 10-14 |
Объект отдыха
,


