| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Прием врача-специалиста | 1 конс. | 450 |
| Повторный прием врача-специалиста | 1 конс. | 300 |
| Консультация врача-специалиста для амбулаторных пациентов | 1 конс. | 780 |
| Оформление санаторно-курортной карты | 1 карта | 800 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| ЭКГ (электрокардиография) | 1 исслед. | 400 |
| Реоэнцефалография (с пробой) | 1 исслед. | 550 |
| Реоэнцефалография (без функциональной пробы) | 1 исслед. | 450 |
| Реовазография верхних конечностей | 1 исслед. | 500 |
| Реовазография нижних конечностей | 1 исслед. | 500 |
| Система холтерского мониторирования | 1 исслед. | 1500 |
| Спирография | 1 исслед. | 700 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Комплекс: Ректороманоскопия с подготовкой (очистительная клизма) | 1 проц. | 900 |
| Ректороманоскопия (исследование) | 1 проц. | 510 |
| Подготовка к ректороманомкопии (очистительная клизма) | 1 проц. | 110 |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 1 проц. | 1100 |
| Комплекс: эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) с исследованием на Helicobacter pylori | 1 исслед. | 1750 |
| Забор материала для исследования на Helycobacter pylori | 1 проц. | 300 |
| Исследование цитологических мазков из слизистых желудка и двенадцатиперстной кишки на Helicobacter pylory (КДЛ 24.4.9) | 1 проц. | 350 |
| Колоноскопия (с подготовкой «Фортранс») | 1 проц. | 2100 |
| Ректосигмоскопия | 1 проц. | 1200 |
| Ректосигмоскопия (с подготовкой «Фортранс») | 1 проц. | 1600 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки (комплексное) | 1 исслед. | 1000 |
| УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы с определением функции желчного пузыря | 1 исслед. | 900 |
| УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1 исслед. | 1000 |
| УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 1 исслед. | 1000 |
| УЗИ почек | 1 исслед. | 800 |
| УЗИ органов малого таза (гинекология) | 1 исслед. | 900 |
| УЗИ органов малого таза вагинально (гинекология) | 1 исслед. | 1100 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1 исслед. | 400 |
| УЗИ беременных до 14 недель | 1 исслед. | 1000 |
| УЗИ щитовидной железы | 1 исслед. | 800 |
| УЗИ молочных желез | 1 исслед. | 900 |
| Эхокардиография с доплеровским анализом кровотока (УЗИ сердца) | 1 исслед. | 1800 |
| Ультразвуковое триплексное исследование брахиоцефальных артерий | 1 исслед. | 1800 |
| Ультразвуковое триплексное исследование артерий нижних конечностей | 1 исслед. | 1200 |
| Ультразвуковое триплексное исследование артерий нижних конечностей | 1 исслед. | 2400 |
| Ультразвуковое триплексное исследование вен нижней конечности | 1 исслед. | 1200 |
| Ультразвуковое триплексное исследование вен нижних конечностей | 1 исслед. | 2400 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Рефлексотерапия | 1 сеанс | 350 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| УВЧ | 1 проц. | 230 |
| Индуктометрия (аппарат Физиотерм) | 1 проц. | 230 |
| Д'Арсонвализация | 1 проц. | 250 |
| СМТ | 1 проц. | 360 |
| СМТ–форез (с лекарственным средством) | 1 проц. | 400 |
| Ультразвуковая терапия | 1 проц. | 230 |
| Фонофорез (с лекарственным средством) | 1 проц. | 300 |
| Гальванизация | 1 проц. | 300 |
| Электрофорез | 1 проц. | 350 |
| Магнитотерапия | 1 проц. | 230 |
| Общая магнитотерапия на аппарате «Мадин», «Колибри», «Алма» | 1 проц. | 400 |
| Лимфопрессотерапия верхних конечностей на аппарате «Лимфа» | 1 проц. | 350 |
| Лимфопрессотерапия нижних конечностей на аппарате «Лимфа» | 1 проц. | 350 |
| Кварцево-ультрафиолетовое излучение на аппарате «УГН-01» | 1 проц. | 180 |
| Лечение на аппарате «Физиомед», «Ионосон-эксперт» | 1 сеанс | 350 |
| Лечебный пневмомассаж на аппарате «Физиовак», «Ионосон-эксперт» | 1 сеанс | 350 |
| Электростатический массаж на аппарате «Хивамат» 27 программ в т.ч.: -варикозное расширение вен; -остеохондроз позвоночника; -противоотечная программа; -эстетическая программа (лицо, веки); -обезболивание и восстановление и т.д. | 1 проц. | 400 |
| Лазеротерапия на аппарате «ЛАЗ-эксперт» | 1 проц. | 240 |
| Лазеротерапия по точкам на аппарате «ЛАЗ-эксперт» (врачебная манипуляция) | 1 проц. | 300 |
| Коррекция фигуры (24 программы) на аппарате «Slimming Blue» | 1 сеанс | 670 |
| Электрогрязь | 1 проц. | 350 |
| Микроволновая терапия КВЧ | 1 проц. | 290 |
| Кардио-респираторный мониторинг WATCH-PAT 201 | 1 проц. | 6800 |
| Комплекс «Лаборатория сна» | 1 проц. | 7500 |
| Кардио-респираторный мониторинг WATC-PAT 201 | 1 проц. | 6500 |
| Лечение храпа на аппарате PHILIPS RESPIRONICS | 1 проц. | 1850 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Грязь общая | 1 проц. | 900 |
| Грязь-брюки | 1 проц. | 500 |
| Грязь-носки, 2 сустава | 1 проц. | 330 |
| Грязь-чулки | 1 проц. | 400 |
| Грязь-трусы | 1 проц. | 400 |
| Грязь-спина | 1 проц. | 500 |
| Грязь-высокие перчатки | 1 проц. | 400 |
| Грязь-перчатки | 1 проц. | 330 |
| Грязь - шейно-воротниковая зона | 1 проц. | 330 |
| Грязевые аппликации № 600 (1 лепешка) | 1 проц. | 480 |
| Грязевые аппликации № 300 (1 лепешка) | 1 проц. | 400 |
| Грязевая ванна | 1 проц. | 400 |
| Парафинолечение (2 лепешки) | 1 проц. | 370 |
| Грязь - обе нижние конечности | 1 проц. | 400 |
| Грязь одна конечность (верхняя или нижняя) | 1 проц. | 330 |
| Грязь - коленный сустав или тазобедренный, или локтевой сустав | 1 проц. | 330 |
| Грязь - абдоминальная и дорсальная область | 1 проц. | 400 |
| Парафинотерапия | 1 проц. | 1000 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Орошение десен минеральной водой | 1 проц. | 150 |
| Орошение лица минеральной водой (УСВ). | 1 проц. | 250 |
| Орошение головы минеральной водой (УСВ). | 1 проц. | 250 |
| Фитоорошение десен | 1 проц. | 100 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Кольпоскопия | 1 проц. | 600 |
| Гинекологическое орошение | 1 проц. | 270 |
| Гинекологическое йодобромное орошение | 1 проц. | 300 |
| Гинекологическое фитоорошение | 1 проц. | 130 |
| Гинекологические ванночки | 1 проц. | 300 |
| Гинекологическое лекарственные тампоны | 1 проц. | 250 |
| Взятие гинекологического мазка | 1 проц. | 100 |
| Взятие гинекологического мазка на скрытую инфекцию | 1 проц. | 200 |
| Введение ВМС (внутриматочной спирали) | 1 проц. | 530 |
| Удаление ВМС (внутриматочной спирали) | 1 проц. | 360 |
| Грязевые гинекологические тампоны | 1 проц. | 300 |
| Влагалищная магнитотерапия | 1 проц. | 350 |
| Влагалищная магнитотерапия с медикаментами | 1 проц. | 400 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Промывание кишечника минеральной водой | 1 проц. | 400 |
| Промывание кишечника питьевой водой | 1 проц. | 370 |
| Фитоорошение кишечника | 1 проц. | 370 |
| Гидроколонотерапия | 1 проц. | 1000 |
| Гидроколонотерапия с применением медикаментов | 1 проц. | 1400 |
| Микроклизмы лекарственные или травяные | 1 проц. | 150 |
| Очистительная клизма (водой) | 1 проц. | 200 |
| Грязевая болтушка (орошение кишечника грязью) | 1 проц. | 500 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Ванны минеральные | 1 проц. | 600 |
| Ванны гидромассажные лекарственные (жемчужные, лавровые, хвойные, лавандовые, бишофитовые, скипидарные) | 1 проц. | 350 |
| Ванны 4-х камерные контрастные | 1 проц. | 300 |
| Ванны 2-х камерные вихревые (ручные) | 1 проц. | 200 |
| Ванны 2-х камерные вихревые (ножные) | 1 проц. | 200 |
| Ванна пенно-солодковая | 1 проц. | 450 |
| Ванна лечебная пантокриновая | 1 проц. | 440 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Углекислая сухая ванна | 1 проц. | 300 |
| Подводный душ-массаж | 1 проц. | 500 |
| Гидропатия (души: циркулярный, Шарко и др.) | 1 проц. | 300 |
| Душ Виши | 1 проц. | 300 |
| Гидрокомплекс | 1 проц. | 1300 |
| Подводный душ-массаж повышенной комфортности | 1 проц. | 700 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Инстилляция мочевого пузыря | 1 проц. | 300 |
| Грязевые ректальные тампоны | 1 проц. | 300 |
| Массаж простаты | 1 проц. | 250 |
| Взятие урологического мазка на скрытую инфекцию | 1 проц. | 200 |
| Исследование мазка на урогенитальные инфекции (КДЛ 24.4.8) | 1 проц. | 300 |
| Взятие секрета предстательной железы | 1 проц. | 250 |
| Исследование секрета простаты (КДЛ 24.4.5) | 1 проц. | 300 |
| Урофлоуметрия на аппарате «Urocap-3» | 1 проц. | 850 |
| Комплексное урологическое лечение на аппарате «АЭЛТИС» | 1 проц. | 500 |
| ЛОД-терапия на аппарате «АИР-У» | 1 проц. | 300 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Массаж барабанных перепонок | 1 проц. | 150 |
| Орошение носа, зева, миндалин лекарственными средствами | 1 проц. | 150 |
| Промывание серных пробок (1 ухо) | 1 проц. | 200 |
| Промывание серных пробок (2 уха) | 1 проц. | 300 |
| Промывание миндалин (на аппарате «Тонзиллор») | 1 проц. | 700 |
| Фонофорез на миндалинах (на аппарате «Тонзиллор») | 1 проц. | 300 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 1 проц. | 300 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Ингаляции (щелочная, масляная) | 1 проц. | 200 |
| Ингаляция лекарственная | 1 проц. | 200 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Аэрофитотерапия в сочетании с сеансом психо-эмоциональной нагрузки | 1 проц. | 200 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Биоимпедансометрия | 1 проц. | 340 |
| Инъекции внутримышечные | 1 ин. | 100 |
| Инъекции подкожные | 1 ин. | 100 |
| Инъекции внутривенные | 1 ин. | 140 |
| Постановка банок, горчичников | 1 проц. | 140 |
| Забор крови для исследований – в/в | 1 проц. | 140 |
| Внутривенное вливание (капельное) | 1 проц. | 450 |
| Неотложная медицинская помощь для проживающих в гостинице | 1 проц. | 200 |
| Измерение АД, t. | 1 проц. | 60 |
| Компрессы | 1 проц. | 130 |
| Перевязка после гирудотерапии. | 1 проц. | 170 |
| Медицинский осмотр (предрейсовый, послерейсовый) | 1 осмотр | 190 |
| Мазок на энтеробиоз | 1 проц. | 180 |
| Внутривенное введение лекарственных веществ - капельница (реамберин; солкосерил; винпоцетин; нейрокс) | 1 проц. | 800 |
| Внутривенное введение лекартственных веществ -капельница (Винпоцентин) | 1 проц. | 500 |
| «Лаеннек капельница» | 1 проц. | 5500 |
| «Лаеннек капельница + фармакопунктура» | 1 проц. | 7000 |
| Внутривенное введение лекарственных веществ - внутривенная инъекция (фосфоглив) | 1 проц. | 750 |
| Внутривенное введение лекарственных веществ - капельница (Гептрал, Цитофлан) | 1 проц. | 1300 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Массаж ручной классический | 1 ед. | 200 |
| Остеотерапия | 1 проц. | 1600 |
| Пневмомассаж антицеллюлитный на аппарате «Старвак» | 1 сеанс | 1500 |
| Пневмомассаж антицеллюлитный на аппарате «Старвак» в комбинезоне для вакуомно-роликового массажа | 1 сеанс | 1900 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Индивидуальное занятие ЛФК (в зале) | 1 час | 400 |
| Гидрокинезотерапия (взрослый) | 1 час | 300 |
| Гидрокинезотерапия (взрослый), (абонемент №8) | 8 часов | 2280 |
| Гидрокинезотерапия (взрослый), (абонемент №12) | 12 часов | 3360 |
| Гидрокинезотерапия (взрослый), (абонемент №20) | 20 часов | 5400 |
| Гидрокинезотерапия (ребенок до 14 лет) | 1 час | 250 |
| Гидрокинезотерапия (ребенок до 14 лет), (абонемент №8) | 8 часов | 1900 |
| Гидрокинезотерапия (ребенок до 14 лет), (абонемент №12) | 12 часов | 2790 |
| Гидрокинезотерапия (ребенок до 14 лет), (абонемент №20) | 20 часов | 4500 |
| Процедура по профилактике и лечению остеохондроза на массажном матрасе | 1 проц. | 300 |
| Тренажерный зал | 1 час | 200 (с НДС) |
| Релаксационные мягкие системы (кушетка Thermo-SPA) | 1 проц. | 300 |
| Комплекс «Thermo-SPA» | 1 проц. | 1500 |
| Лечебная эксфолиация и ревитализация кожи тела | 1 проц. | 2000 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Спелеокамера | 1 проц. | 350 |
| Галлоаэротерапия для детей | 1 проц. | 140 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Гирудотерапия | 1 ед. | 230 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Биотерапия ( Лечение пробиотиками) | 1 проц. | 160 |
| Лечение крио-пробиотиками | 1 проц. | 90 |
| Окситерапия | 1 стакан | 70 |
| Фитотерапия | 1 стакан | 30 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Грязевые аппликации десен | 1 проц. | 180 |
| Наложение мышьяковистой пасты | 1 проц. | 150 |
| Визиографическое исследование зуба | 1 проц. | 250 |
| Герметизация фиссуры 1-го зуба | 1 проц. | 550 |
| Инъекция «Тимоген» | 1 проц. | 200 |
| Инъекция «Траумель» | 1 проц. | 250 |
| Местная флюорация (покрытие) фторлаком | 1 проц. | 300 |
| Осмотр врача-стоматолога | 1 проц. | 400 |
| Распломбировка 1-го канала после резорцин-формалинового метода | 1 проц. | 900 |
| Распломбировка 1-го канала после цементного пломбирования | 1 проц. | 700 |
| Полная реставрация коронковой части зуба фотокомпозитным материалом | 1 проц. | 2000 |
| Снятие зубного камня с 1-го зуба | 1 проц. | 100 |
| Временное пломбирование | 1 проц. | 150 |
| Механическая и медикоментозная обработка 1 канала | 1 проц. | 300 |
| Прокладка лечебная | 1 проц. | 150 |
| Прокладка изолирующая | 1 проц. | 100 |
| Пломбирование 1-го канала зуба | 1 проц. | 650 |
| Инъекция линкомицина | 1 проц. | 200 |
| Твердеющая пародонтальная повязка (1 зуб) | 1 проц. | 200 |
| Лечение периодонтита (Метапекс) | 1 проц. | 900 |
| Лечение периодонтита (Рэмеди абсцесс паста) | 1 проц. | 600 |
| Лечение периодонтита (Кальсепт) | 1 проц. | 400 |
| Реставрация малая (до 1/3) | 1 проц. | 1100 |
| Реставрация малая (до 2/3) | 1 проц. | 1550 |
| Анестезия | 1 проц. | 250 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Релаксация (индивидуальное занятие) | 1 занятие | 450 |
| Консультация медицинского психолога | 1 прием | 450 |
| Трансактный анализ (индивидуальное занятие) | 1 занятие | 700 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | 1 проц. | 300 |
| Подкожное введение озонокислородной смеси | 1 проц. | 250 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Сокотерапия (прием сока ростков пшеницы) | 1 проц. | 150 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Исследования мочи | ||
| Общий клинический анализ мочи | 1 анализ | 250 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 1 анализ | 250 |
| Определение глюкозы | 1 анализ | 150 |
| Определение желчных пигментов | 1 анализ | 120 |
| Определение белков (количественная проба) | 1 анализ | 200 |
| Определение уровня альфа-амилазы в моче | 1 анализ | 250 |
| Определение креатинина в моче | 1 анализ | 160 |
| Определение уровня мочевины | 1 анализ | 120 |
| Определение кетоновых тел (ацетон мочи) | 1 анализ | 110 |
| Определение уровня мочевой кислоты | 1 анализ | 120 |
| Клинические исследования крови | ||
| Клинический анализ крови развернутый | 1 анализ | 550 |
| Анализ крови на свертываемость | 1 анализ | 200 |
| Длительность кровотечения | 1 анализ | 400 |
| Биохимические исследования крови | ||
| Определение уровня мочевой кислоты | 1 анализ | 170 |
| Определение общего белка сыворотки крови | 1 анализ | 200 |
| Протромбиновый индекс (ПТИ) | 1 анализ | 200 |
| Определение уровня альфа-амилазы в сыворотке крови | 1 анализ | 350 |
| Определение уровня глюкозы в сыворотке крови | 1 анализ | 180 |
| Гликемический профиль (3-х кратное исследование) | 1 анализ | 500 |
| Ревматоидный фактор | 1 анализ | 250 |
| Определение «С»-реактивного белка | 1 анализ | 150 |
| Определение холестерина в сыворотке крови | 1 анализ | 280 |
| Определение липидного комплекса (холестерин общий, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды) | 1 анализ | 1090 |
| Определение концентрации калия | 1 анализ | 270 |
| Определение концентрации Са | 1 анализ | 270 |
| Определение концентрации Fe | 1 анализ | 270 |
| Определение концентрации Mg | 1 анализ | 270 |
| Триглицериды | 1 анализ | 170 |
| Щелочная фосфатаза | 1 анализ | 250 |
| Холестерол липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | 1 анализ | 240 |
| Холестерол липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 1 анализ | 400 |
| Ишемический тест (24.3.17+24.3.29) | 1 анализ | 1650 |
| Печеночный тест (24.3.28+24.3.29) | 1 анализ | 880 |
| Определение билирубина (общий, прямой) | 1 анализ | 380 |
| Трансаминазы (АСТ, АЛТ) | 1 анализ | 500 |
| Биохимическое исследование крови Гамма-ГТ | 1 анализ | 350 |
| Тимоловая проба | 1 анализ | 120 |
| Почечный тест | ||
| Креатинин (в крови) | 1 анализ | 240 |
| Мочевина (в крови) | 1 анализ | 270 |
| Креатинин (в моче) | 1 анализ | 240 |
| Мочевина (в моче) | 1 анализ | 270 |
| Специальные лабораторные исследования | ||
| Исследование мазков на гонококки | 1 анализ | 250 |
| Исследование мазков на лептотрикс | 1 анализ | 250 |
| Исследование мазков на трихомонады | 1 анализ | 250 |
| Исследование мазков на грибы рода Candida | 1 анализ | 250 |
| Исследование секрета простаты | 1 анализ | 250 |
| Исследование спермы (спермограмма) | 1 анализ | 700 |
| Исследование гинекологического мазка | 1 анализ | 250 |
| Исследование мазка на урогенитальные инфекции | ||
| На хламидии | 1 анализ | 300 |
| На уреаплазмы | 1 анализ | 300 |
| На микоплазмы | 1 анализ | 300 |
| На гарднереллез | 1 анализ | 300 |
| На вирус герпеса | 1 анализ | 300 |
| Исследование цитологических мазков из слизистых желудка и двенадцатиперстной кишки на Helicobacter pylori | 1 анализ | 350 |
| Иммунологические методы исследования (ИФА) | ||
| Исследование антител IgM, IgG, IgA к антигену CagA Helicobacter pylori | 1 анализ | 550 |
| Исследование антител к аскаридам IgG | 1 анализ | 600 |
| Исследование анти-описторхис IgM | 1 анализ | 500 |
| Исследование антител к антигенам лямблий IgM | 1 анализ | 520 |
| Исследование антител к антигенам токсокар IgG | 1 анализ | 520 |
| Цитомегаловирус IgG | 1 анализ | 460 |
| Иммуноглобулин Е общий | 1 анализ | 300 |
| Функция щитовидной железы и иммунология | ||
| Трийодтиронин свободный (Т3) | 1 анализ | 350 |
| Трийодтиронин свободный (Т4) | 1 анализ | 350 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 анализ | 350 |
| Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | 1 анализ | 400 |
| Сахарный диабет | ||
| Инсулин | 1 анализ | 600 |
| Половые гормоны | ||
| Пролактин | 1 анализ | 350 |
| Тестостерон | 1 анализ | 350 |
| Кортизол | 1 анализ | 350 |
| Прогестерон | 1 анализ | 350 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 анализ | 350 |
| Фолликулостимулирующий гормон Гонадотропин ИФА (ФСГ) | 1 анализ | 350 |
| Эстрадиол-ИФА | 1 анализ | 400 |
| Онкомаркеры | ||
| СА-125 | 1 анализ | 500 |
| СА-15-3 | 1 анализ | 500 |
| СА-19-9 | 1 анализ | 500 |
| Определение ПСА (общий) | 1 анализ | 350 |
Объект отдыха
,


