Продолжительность лечения от 3 дней до 21 дня
| № п/п | Наименование процедуры | Количество процедур | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 дня | 6 дней | 10 дней | 14 дней | 21 день | ||
| 1 | Прием врача-терапевта | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Консультации врачей специалистов | 2 | + | + | + | + |
| 3 | Консультация и занятия с медицинским психологом | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 4 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Биохимический анализ крови | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Диетотерапия | + | + | + | + | + |
| 9 | Прием минеральной воды | + | + | + | + | + |
| 10 | Фитококтейль | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 |
| 11 | Кислородный коктейль | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 |
| 12 | Фитоаэроионизация | 2 | 4 | 8 | 12 | 18 |
| 13 | Ингаляции | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| 14 | Спелеотерапия | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| 15 | Микроклизмы | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 |
| 16 | Плавание в бассейне | + | + | + | + | + |
| 17 | ЛФК, спортивные игры | + | + | + | + | + |
| 18 | Воздействие климатом | + | + | + | + | + |
| 19 | Терренкур | + | + | + | + | + |
| 20 | Оказание экстренной медицинской помощи | + | + | + | + | + |
Объект отдыха
,


