Продолжительность лечения от 3 дней до 21 дня
| № п/п | Наименование процедуры | Количество процедур | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 дня | 6 дней | 10 дней | 14 дней | 21 день | ||
| 1 | Прием врача-терапевта | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Консультации врачей специалистов | 2 | + | + | + | + |
| 3 | Осмотр врача-стоматолога | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ЭКГ (повторно по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | УЗИ | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Ректороманоскопия | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Биохимический анализ крови | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Диетотерапия | + | + | + | + | + |
| 11 | Прием минеральной воды | + | + | + | + | + |
| 12 | Фитококтейль | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 13 | Кислородный коктейль | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 14 | Ванны 4-х или 2-х камерные | - | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 15 | Гидропатия (циркулярный душ) | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 16 | Аппаратная физиотерапия | - | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 17 | Массаж лечебный 1,5 ед. | - | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 18 | Фитоаэроионизация | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 19 | Ингаляции | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 20 | Орошение десен | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 21 | ЛОР-процедуры (исключая «Тонзилор») | - | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 22 | Промывание кишечника | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Микроклизмы | - | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 24 | Плавание в бассейне | + | + | + | + | + |
| 25 | ЛФК | + | + | + | + | + |
| 26 | Воздействие климатом | + | + | + | + | + |
| 27 | Терренкур | + | + | + | + | + |
| 28 | Оказание экстренной медицинской помощи | + | + | + | + | + |
Объект отдыха
,


