Перечень лечебно-диагностических процедур, входящих в санаторно- курортную путевку по программе «Стандарт»
| № п/п | Наименование процедуры | Количество процедур | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 дней | 10 дней | 14 дней | 21 день | ||
| 1 | Первичный и повторный прием врача | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Консультации врачей специалистов (по показаниям) | + | + | + | + |
| 3 | Осмотр врача-стоматолога | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | УЗИ | - | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Фиброгастроскопия (по показаниям) | - | - | 1 | 1 |
| 7 | Ректороманоскопия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Биохимический анализ крови + гликемический профиль при СД | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Гинекологический мазок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Диетотерапия | + | + | + | + |
| 13 | Прием минеральной воды 3 раза в день | + | + | + | + |
| 14 | Фиточай | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 15 | Кислородный коктейль | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 16 | Ванны (минеральные или лекарственные) | 3 | 4 | 6 | 9 |
| 17 | Воздействие лечебной грязью (общая, аппликационная, электрогрязь или грязевые тампоны) | 3 | 4 | 6 | 9 |
| 18 | Гидропатия (лечебные души) | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 19 | Лечебный массаж ручной (1,5 ед.) или ПДМ | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 20 | Аппаратная физиотерапия | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 21 | Фитоаэроионотерапия | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 22 | Орошение десен | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 23 | Ингаляции | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 24 | ЛОР-процедуры (исключая «Тонзиллор») | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 25 | Сифонные промывания кишечника | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | Микроклизмы | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 27 | Релакс-система | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 28 | Плавание в бассейне | + | + | + | + |
| 29 | Лечебная физкультура в зале ЛФК и спортивные игры на открытых площадках и кортах | + | + | + | + |
| 30 | Воздействие климатом | + | + | + | + |
| 31 | Терренкур | + | + | + | + |
| 32 | Оказание экстренной медицинской помощи | + | + | + | + |
Объект отдыха
,


